CSL
Name
Li: =DSGRID("431E(A:CSLX),ACSLC.SERIESC(VI),ACSLC.SERIESP(VI)"," ","-2Y","-0D","D","RowHeader=true;ColHeader=true;DispSeriesDescription=false;YearlyTSFormat=false;QuarterlyTSFormat=false","") CSL - HISTORICAL VOLATILITY 1 YEAR CSL CONTINUOUS CALL - IMPLIED VOL(ATM) CSL CONTINUOUS PUT - IMPLIED VOL(ATM) STOCK PRICE CALL OPTION DELTA CALL PRICE PUT OPTION DELTA PUT PRICE EXERCISE PRICE EXPIRATION
3/23/18 0.1698 0.1752 0.1732
3/26/18 0.1705 0.1865 0.1833
3/27/18 0.1709 0.1730 0.1619
3/28/18 0.1711 0.1735 0.1650
3/29/18 0.1714 0.1719 0.1623
3/30/18 0.1714 0.1719 0.1623
4/2/18 0.1714 0.1719 0.1623
4/3/18 0.1714 0.1822 0.1838
4/4/18 0.1715 0.1746 0.1817
4/5/18 0.1717 0.1744 0.1774
4/6/18 0.1718 0.1778 0.1803
4/9/18 0.1721 0.1773 0.1796
4/10/18 0.1724 0.1796 0.1786
4/11/18 0.1720 0.1769 0.1748
4/12/18 0.1720 0.1630 0.1641
4/13/18 0.1717 0.1671 0.1586
4/16/18 0.1717 0.1630 0.1622
4/17/18 0.1717 0.1619 0.1663
4/18/18 0.1719 0.1675 0.1586
4/19/18 0.1719 0.1631 0.1635
4/20/18 0.1719 0.1547 0.1552
4/23/18 0.1718 0.1559 0.1553
4/24/18 0.1723 0.1552 0.1506
4/25/18 0.1722 0.1552 0.1506
4/26/18 0.1737 0.1541 0.1593
4/27/18 0.1753 0.1541 0.1593
4/30/18 0.1753 0.1702 0.1690
5/1/18 0.1756 0.1651 0.1639
5/2/18 0.1751 0.1614 0.1642
5/3/18 0.1737 0.1589 0.1631
5/4/18 0.1735 0.1621 0.1615
5/7/18 0.1734 0.1641 0.1659
5/8/18 0.1738 0.1636 0.1650
5/9/18 0.1733 0.1549 0.1644
5/10/18 0.1738 0.1620 0.1608
5/11/18 0.1738 0.1667 0.1622
5/14/18 0.1738 0.1668 0.1663
5/15/18 0.1735 0.1686 0.1663
5/16/18 0.1725 0.1644 0.1645
5/17/18 0.1726 0.1731 0.1724
5/18/18 0.1770 0.1826 0.1760
5/21/18 0.1777 0.1768 0.1771
5/22/18 0.1771 0.1800 0.1758
5/23/18 0.1774 0.1828 0.1777
5/24/18 0.1750 0.1760 0.1767
5/25/18 0.1750 0.1736 0.1740
5/28/18 0.1750 0.1787 0.1790
5/29/18 0.1744 0.1753 0.1728
5/30/18 0.1720 0.1718 0.1716
5/31/18 0.1711 0.1727 0.1651
6/1/18 0.1710 0.1746 0.1712
6/4/18 0.1714 0.1741 0.1756
6/5/18 0.1714 0.1757 0.1742
6/6/18 0.1718 0.1723 0.1729
6/7/18 0.1716 0.1706 0.1719
6/8/18 0.1709 0.1719 0.1694
6/11/18 0.1708 0.1719 0.1694
6/12/18 0.1704 0.1745 0.1732
6/13/18 0.1708 0.1774 0.1683
6/14/18 0.1711 0.1800 0.1766
6/15/18 0.1690 0.1785 0.1789
6/18/18 0.1679 0.1817 0.1808
6/19/18 0.1696 0.1792 0.1790
6/20/18 0.1695 0.1794 0.1771
6/21/18 0.1704 0.1832 0.1845
6/22/18 0.1690 0.1891 0.1879
6/25/18 0.1688 0.1914 0.1890
6/26/18 0.1689 0.1882 0.1830
6/27/18 0.1669 0.1898 0.1788
6/28/18 0.1648 0.1870 0.1804
6/29/18 0.1646 0.1913 0.1808
7/2/18 0.1645 0.1948 0.1949
7/3/18 0.1647 0.1911 0.1932
7/4/18 0.1647 0.1924 0.1950
7/5/18 0.1646 0.1911 0.1933
7/6/18 0.1645 0.1918 0.1911
7/9/18 0.1644 0.1984 0.1971
7/10/18 0.1637 0.1980 0.1963
7/11/18 0.1634 0.1972 0.1944
7/12/18 0.1648 0.1996 0.2000
7/13/18 0.1639 0.2040 0.2035
7/16/18 0.1668 0.2149 0.2122
7/17/18 0.1670 0.2159 0.2120
7/18/18 0.1673 0.2144 0.2106
7/19/18 0.1673 0.2109 0.2117
7/20/18 0.1674 0.2126 0.2122
7/23/18 0.1679 0.2173 0.2128
7/24/18 0.1678 0.2137 0.2092
7/25/18 0.1685 0.2191 0.2087
7/26/18 0.1685 0.2098 0.2176
7/27/18 0.1680 0.2246 0.2221
7/30/18 0.1683 0.2367 0.2225
7/31/18 0.1684 0.2437 0.2393
8/1/18 0.1676 0.2126 0.2168
8/2/18 0.1673 0.2121 0.2218
8/3/18 0.1672 0.2123 0.2214
8/6/18 0.1663 0.2194 0.2252
8/7/18 0.1663 0.2167 0.2222
8/8/18 0.1663 0.2162 0.2215
8/9/18 0.1664 0.2133 0.2207
8/10/18 0.1666 0.2090 0.2169
8/13/18 0.1665 0.2156 0.2212
8/14/18 0.1661 0.2288 0.2358
8/15/18 0.1766 0.1900 0.1961
8/16/18 0.1764 0.1894 0.1914
8/17/18 0.1757 0.1877 0.1810
8/20/18 0.1759 0.1903 0.1876
8/21/18 0.1759 0.1849 0.1889
8/22/18 0.1761 0.1868 0.1856
8/23/18 0.1757 0.1832 0.1861
8/24/18 0.1777 0.1871 0.1872
8/27/18 0.1775 0.1879 0.1875
8/28/18 0.1776 0.1878 0.1884
8/29/18 0.1777 0.1903 0.1771
8/30/18 0.1778 0.1840 0.1872
8/31/18 0.1777 0.1839 0.1886
9/3/18 0.1779 0.1916 0.1900
9/4/18 0.1778 0.1897 0.1858
9/5/18 0.1773 0.1922 0.1859
9/6/18 0.1836 0.2118 0.2050
9/7/18 0.1864 0.2416 0.2365
9/10/18 0.1864 0.2399 0.2344
9/11/18 0.1863 0.2353 0.2323
9/12/18 0.1863 0.2259 0.2226
9/13/18 0.1883 0.2321 0.2292
9/14/18 0.1892 0.2215 0.2191
9/17/18 0.1896 0.2303 0.2247
9/18/18 0.1902 0.2325 0.2294
9/19/18 0.1905 0.2363 0.2341
9/20/18 0.1915 0.2317 0.2263
9/21/18 0.1913 0.2257 0.2235
9/24/18 0.1916 0.2364 0.2233
9/25/18 0.1916 0.2298 0.2256
9/26/18 0.1919 0.2270 0.2263
9/27/18 0.1918 0.2228 0.2219
9/28/18 0.1919 0.2230 0.2114
10/1/18 0.1921 0.2193 0.2148
10/2/18 0.1932 0.2232 0.2179
10/3/18 0.1926 0.2219 0.2178
10/4/18 0.1926 0.2163 0.2198
10/5/18 0.1924 0.2149 0.2161
10/8/18 0.1930 0.2225 0.2203
10/9/18 0.1988 0.2608 0.2591
10/10/18 0.1995 0.2509 0.2518
10/11/18 0.2025 0.2740 0.2719
10/12/18 0.2031 0.2745 0.2716
10/15/18 0.2031 0.2804 0.2811
10/16/18 0.2030 0.2806 0.2786
10/17/18 0.2041 0.2682 0.2664
10/18/18 0.2054 0.2704 0.2695
10/19/18 0.2055 0.2672 0.2657
10/22/18 0.2059 0.2786 0.2775
10/23/18 0.2067 0.2769 0.2693
10/24/18 0.2067 0.2592 0.2635
10/25/18 0.2108 0.2840 0.2820
10/26/18 0.2107 0.2916 0.2899
10/29/18 0.2136 0.2879 0.2876
10/30/18 0.2136 0.2834 0.2801
10/31/18 0.2136 0.2793 0.2759
11/1/18 0.2135 0.2591 0.2562
11/2/18 0.2142 0.2487 0.2487
11/5/18 0.2157 0.2603 0.2553
11/6/18 0.2157 0.2556 0.2569
11/7/18 0.2156 0.2546 0.2500
11/8/18 0.2160 0.2455 0.2442
11/9/18 0.2160 0.2419 0.2433
11/12/18 0.2162 0.2350 0.2413
11/13/18 0.2179 0.2520 0.2511
11/14/18 0.2190 0.2622 0.2590
11/15/18 0.2182 0.2600 0.2598
11/16/18 0.2178 0.2628 0.2600
11/19/18 0.2179 0.2736 0.2674
11/20/18 0.2210 0.2926 0.2789
11/21/18 0.2205 0.2966 0.2839
11/22/18 0.2228 0.2760 0.2763
11/23/18 0.2233 0.2825 0.2797
11/26/18 0.2237 0.2995 0.2969
11/27/18 0.2236 0.2899 0.2940
11/28/18 0.2236 0.2980 0.2922
11/29/18 0.2235 0.2846 0.2844
11/30/18 0.2243 0.2962 0.2931
12/3/18 0.2266 0.2457 0.2447
12/4/18 0.2267 0.2469 0.2428
12/5/18 0.2269 0.2528 0.2490
12/6/18 0.2269 0.2521 0.2513
12/7/18 0.2282 0.2421 0.2416
12/10/18 0.2319 0.2763 0.2773
12/11/18 0.2328 0.2602 0.2675
12/12/18 0.2331 0.2622 0.2596
12/13/18 0.2332 0.2628 0.2603
12/14/18 0.2333 0.2606 0.2614
12/17/18 0.2341 0.2571 0.2551
12/18/18 0.2344 0.2544 0.2598
12/19/18 0.2350 0.2704 0.2647
12/20/18 0.2351 0.2734 0.2715
12/21/18 0.2352 0.2798 0.2781
12/24/18 0.2352 0.2893 0.2888
12/25/18 0.2349 0.2893 0.2888
12/26/18 0.2349 0.2893 0.2888
12/27/18 0.2369 0.2637 0.2742
12/28/18 0.2371 0.2553 0.2638
12/31/18 0.2371 0.2812 0.2788
1/1/19 0.2370 0.2812 0.2788
1/2/19 0.2370 0.2800 0.2780
1/3/19 0.2379 0.2703 0.2698
1/4/19 0.2378 0.2708 0.2696
1/7/19 0.2377 0.2777 0.2759
1/8/19 0.2379 0.2698 0.2701
1/9/19 0.2392 0.2583 0.2575
1/10/19 0.2392 0.2560 0.2526
1/11/19 0.2394 0.2544 0.2524
1/14/19 0.2390 0.2487 0.2575
1/15/19 0.2390 0.2503 0.2487
1/16/19 0.2389 0.2501 0.2477
1/17/19 0.2389 0.2374 0.2479
1/18/19 0.2388 0.2349 0.2338
1/21/19 0.2387 0.2511 0.2497
1/22/19 0.2349 0.2521 0.2509
1/23/19 0.2347 0.2482 0.2436
1/24/19 0.2348 0.2367 0.2281
1/25/19 0.2340 0.2326 0.2341
1/28/19 0.2340 0.2326 0.2341
1/29/19 0.2350 0.2613 0.2538
1/30/19 0.2300 0.2571 0.2546
1/31/19 0.2296 0.2569 0.2553
2/1/19 0.2293 0.2317 0.2421
2/4/19 0.2289 0.2425 0.2486
2/5/19 0.2289 0.2397 0.2405
2/6/19 0.2300 0.2460 0.2528
2/7/19 0.2306 0.2342 0.2474
2/8/19 0.2303 0.2217 0.2439
2/11/19 0.2305 0.2482 0.2566
2/12/19 0.2307 0.2496 0.2576
2/13/19 0.2341 0.2395 0.2331
2/14/19 0.2339 0.2254 0.2382
2/15/19 0.2340 0.2361 0.2320
2/18/19 0.2342 0.2351 0.2402
2/19/19 0.2344 0.2441 0.2354
2/20/19 0.2341 0.2354 0.2379
2/21/19 0.2338 0.2312 0.2230
2/22/19 0.2338 0.2134 0.2267
2/25/19 0.2339 0.2133 0.2222
2/26/19 0.2342 0.2121 0.2255
2/27/19 0.2340 0.2124 0.2210
2/28/19 0.2359 0.2002 0.1927
3/1/19 0.2359 0.2005 0.1994
3/4/19 0.2364 0.1960 0.1970
3/5/19 0.2360 0.1972 0.1975
3/6/19 0.2360 0.1970 0.1944
3/7/19 0.2359 0.1905 0.1894
3/8/19 0.2346 0.1901 0.1878
3/11/19 0.2341 0.1937 0.1908
3/12/19 0.2338 0.1925 0.1883
3/13/19 0.2339 0.1915 0.1900
3/14/19 0.2336 0.1860 0.1865
3/15/19 0.2336 0.1812 0.1821
3/18/19 0.2337 0.1771 0.1816
3/19/19 0.2343 0.1810 0.1801
3/20/19 0.2341 0.1796 0.1770
3/21/19 0.2340 0.1772 0.1761
3/22/19 0.2342 0.1718 0.1707
3/25/19 0.2343 0.1797 0.1786
3/26/19 0.2342 0.1754 0.1743
3/27/19 0.2344 0.1668 0.1651
3/28/19 0.2345 0.1619 0.1637
3/29/19 0.2345 0.1577 0.1597
4/1/19 0.2348 0.1686 0.1683
4/2/19 0.2351 0.1649 0.1640
4/3/19 0.2352 0.1622 0.1605
4/4/19 0.2357 0.1673 0.1662
4/5/19 0.2361 0.1698 0.1686
4/8/19 0.2367 0.1709 0.1683
4/9/19 0.2364 0.1699 0.1679
4/10/19 0.2364 0.1691 0.1668
4/11/19 0.2356 0.1695 0.1686
4/12/19 0.2341 0.1678 0.1665
4/15/19 0.2344 0.1718 0.1690
4/16/19 0.2343 0.1688 0.1656
4/17/19 0.2351 0.1741 0.1721
4/18/19 0.2355 0.1774 0.1682
4/19/19 0.2354 0.1774 0.1682
4/22/19 0.2354 0.1774 0.1682
4/23/19 0.2350 0.1782 0.1798
4/24/19 0.2362 0.1748 0.1744
4/25/19 0.2356 0.1748 0.1744
4/26/19 0.2358 0.1710 0.1719
4/29/19 0.2358 0.1738 0.1747
4/30/19 0.2358 0.1660 0.1725
5/1/19 0.2359 0.1713 0.1689
5/2/19 0.2354 0.1713 0.1711
5/3/19 0.2321 0.1760 0.1760
5/6/19 0.2316 0.1825 0.1864
5/7/19 0.2314 0.1877 0.1852
5/8/19 0.2312 0.1881 0.1881
5/9/19 0.2312 0.1856 0.1850
5/10/19 0.2312 0.1817 0.1771
5/13/19 0.2316 0.1831 0.1820
5/14/19 0.2316 0.1878 0.1881
5/15/19 0.2319 0.1746 0.1745
5/16/19 0.2320 0.1765 0.1715
5/17/19 0.2326 0.1758 0.1758
5/20/19 0.2323 0.1761 0.1792
5/21/19 0.2321 0.1818 0.1801
5/22/19 0.2317 0.1818 0.1809
5/23/19 0.2317 0.1796 0.1731
5/24/19 0.2317 0.1823 0.1785
5/27/19 0.2317 0.1863 0.1832
5/28/19 0.2315 0.1784 0.1768
5/29/19 0.2317 0.1878 0.1787
5/30/19 0.2313 0.1818 0.1753
5/31/19 0.2312 0.1707 0.1704
6/3/19 0.2310 0.1835 0.1812
6/4/19 0.2296 0.1834 0.1825
6/5/19 0.2295 0.1833 0.1817
6/6/19 0.2283 0.1797 0.1788
6/7/19 0.2287 0.1752 0.1747
6/10/19 0.2287 0.1752 0.1747
6/11/19 0.2323 0.1783 0.1752
6/12/19 0.2333 0.1823 0.1794
6/13/19 0.2344 0.1788 0.1770
6/14/19 0.2341 0.1795 0.1777
6/17/19 0.2340 0.1828 0.1808
6/18/19 0.2340 0.1788 0.1764
6/19/19 0.2344 0.1748 0.1739
6/20/19 0.2344 0.1745 0.1744
6/21/19 0.2366 0.1813 0.1795
6/24/19 0.2366 0.1856 0.1824
6/25/19 0.2365 0.1856 0.1824
6/26/19 0.2366 0.1754 0.1788
6/27/19 0.2353 0.1742 0.1740
6/28/19 0.2345 0.1788 0.1798
7/1/19 0.2327 0.1963 0.1946
7/2/19 0.2327 0.1965 0.1962
7/3/19 0.2324 0.1988 0.1972
7/4/19 0.2330 0.1987 0.1974
7/5/19 0.2332 0.2003 0.1968
7/8/19 0.2334 0.2057 0.2034
7/9/19 0.2334 0.2044 0.2034
7/10/19 0.2327 0.2049 0.2030
7/11/19 0.2328 0.2038 0.2027
7/12/19 0.2327 0.2047 0.2027
7/15/19 0.2325 0.2080 0.2063
7/16/19 0.2325 0.2068 0.2052
7/17/19 0.2326 0.2043 0.2030
7/18/19 0.2325 0.2035 0.2021
7/19/19 0.2323 0.2034 0.2024
7/22/19 0.2327 0.2102 0.2077
7/23/19 0.2325 0.2061 0.2059
7/24/19 0.2325 0.2057 0.2036
7/25/19 0.2333 0.2049 0.2060
7/26/19 0.2332 0.2124 0.2107
7/29/19 0.2334 0.2180 0.2166
7/30/19 0.2334 0.2112 0.2160
7/31/19 0.2252 0.2112 0.2160
8/1/19 0.2250 0.1938 0.1965
8/2/19 0.2253 0.1909 0.1958
8/5/19 0.2264 0.1985 0.2089
8/6/19 0.2300 0.2197 0.2255
8/7/19 0.2299 0.2107 0.2213
8/8/19 0.2305 0.2040 0.2141
8/9/19 0.2290 0.2052 0.2148
8/12/19 0.2294 0.2078 0.2175
8/13/19 0.2298 0.2251 0.2314
8/14/19 0.2385 0.2251 0.2314
8/15/19 0.2403 0.2012 0.2077
8/16/19 0.2403 0.1992 0.1995
8/19/19 0.2403 0.1961 0.1973
8/20/19 0.2412 0.1714 0.1832
8/21/19 0.2409 0.1714 0.1832
8/22/19 0.2368 0.1794 0.1852
8/23/19 0.2348 0.1759 0.1828
8/26/19 0.2355 0.1963 0.1963
8/27/19 0.2354 0.1851 0.1918
8/28/19 0.2353 0.1872 0.1923
8/29/19 0.2340 0.1813 0.1875
8/30/19 0.2342 0.1751 0.1818
9/2/19 0.2339 0.1870 0.1865
9/3/19 0.2335 0.1879 0.1867
9/4/19 0.2335 0.1914 0.1901
9/5/19 0.2330 0.1864 0.1860
9/6/19 0.2331 0.1821 0.1823
9/9/19 0.2329 0.1888 0.1869
9/10/19 0.2346 0.1977 0.1957
9/11/19 0.2345 0.1973 0.1983
9/12/19 0.2345 0.1967 0.1974
9/13/19 0.2345 0.1968 0.1961
9/16/19 0.2343 0.2020 0.1996
9/17/19 0.2341 0.1937 0.1936
9/18/19 0.2341 0.1933 0.1932
9/19/19 0.2340 0.1930 0.1922
9/20/19 0.2340 0.1974 0.1944
9/23/19 0.2337 0.1954 0.1968
9/24/19 0.2289 0.1949 0.1937
9/25/19 0.2283 0.1967 0.1954
9/26/19 0.2261 0.2025 0.2031
9/27/19 0.2254 0.1999 0.1993
9/30/19 0.2254 0.2033 0.2018
10/1/19 0.2262 0.1969 0.1955
10/2/19 0.2256 0.2020 0.2016
10/3/19 0.2259 0.2151 0.2156
10/4/19 0.2279 0.2019 0.2006
10/7/19 0.2274 0.1990 0.1989
10/8/19 0.2265 0.1973 0.1977
10/9/19 0.2266 0.2014 0.2020
10/10/19 0.2226 0.2007 0.2012
10/11/19 0.2230 0.1944 0.1944
10/14/19 0.2203 0.1988 0.1981
10/15/19 0.2201 0.1918 0.1926
10/16/19 0.2207 0.1957 0.1975
10/17/19 0.2208 0.1991 0.1999
10/18/19 0.2200 0.2022 0.2026
10/21/19 0.2187 0.2070 0.2065
10/22/19 0.2187 0.2017 0.2022
10/23/19 0.2186 0.1987 0.1979
10/24/19 0.2183 0.1943 0.1942
10/25/19 0.2188 0.1875 0.1883
10/28/19 0.2185 0.1910 0.1850
10/29/19 0.2168 0.1889 0.1883
10/30/19 0.2155 0.1886 0.1880
10/31/19 0.2155 0.1881 0.1832
11/1/19 0.2157 0.1873 0.1875
11/4/19 0.2155 0.1901 0.1898
11/5/19 0.2121 0.1847 0.1871
11/6/19 0.2118 0.1897 0.1887
11/7/19 0.2096 0.1851 0.1850
11/8/19 0.2091 0.1840 0.1853
11/11/19 0.2111 0.1801 0.1798
11/12/19 0.2117 0.1831 0.1815
11/13/19 0.2117 0.1817 0.1814
11/14/19 0.2119 0.1764 0.1770
11/15/19 0.2115 0.1723 0.1721
11/18/19 0.2094 0.1796 0.1819
11/19/19 0.2092 0.1779 0.1811
11/20/19 0.2095 0.1842 0.1831
11/21/19 0.2099 0.1886 0.1890
11/22/19 0.2087 0.1859 0.1861
11/25/19 0.2048 0.1895 0.1886
11/26/19 0.2050 0.1817 0.1812
11/27/19 0.2047 0.1857 0.1853
11/28/19 0.2047 0.1827 0.1816
11/29/19 0.2045 0.1827 0.1816
12/2/19 0.2038 0.1761 0.1790
12/3/19 0.2056 0.1761 0.1790
12/4/19 0.2047 0.1761 0.1790
12/5/19 0.2041 0.1761 0.1790
12/6/19 0.2041 0.1827 0.1799
12/9/19 0.2045 0.1792 0.1772
12/10/19 0.2045 0.1792 0.1772
12/11/19 0.2048 0.1792 0.1772
12/12/19 0.2027 0.1736 0.1715
12/13/19 0.2025 0.1672 0.1705
12/16/19 0.2037 0.1675 0.1668
12/17/19 0.2037 0.1653 0.1636
12/18/19 0.2038 0.1622 0.1623
12/19/19 0.2035 0.1658 0.1643
12/20/19 0.2035 0.1646 0.1630
12/23/19 0.2037 0.1662 0.1656
12/24/19 0.2037 0.1628 0.1622
12/25/19 0.2021 0.1628 0.1622
12/26/19 0.2021 0.1628 0.1622
12/27/19 0.2021 0.1679 0.1591
12/30/19 0.2020 0.1639 0.1685
12/31/19 0.2027 0.1639 0.1685
1/1/20 0.2027 0.1639 0.1685
1/2/20 0.2026 0.1639 0.1685
1/3/20 0.2027 0.2087 0.2086
1/6/20 0.2027 0.2125 0.2125
1/7/20 0.2039 0.2125 0.2125
1/8/20 0.2039 0.2134 0.2142
1/9/20 0.2045 0.2120 0.2133
1/10/20 0.2062 0.2131 0.2135
1/13/20 0.2070 0.2267 0.2272
1/14/20 0.2055 0.2304 0.2303
1/15/20 0.2055 0.2301 0.2301
1/16/20 0.2057 0.2301 0.2301
1/17/20 0.2057 0.2299 0.2294
1/20/20 0.2058 0.2343 0.2344
1/21/20 0.2058 0.2361 0.2359
1/22/20 0.2047 0.2364 0.2361
1/23/20 0.2040 0.2364 0.2361
1/24/20 0.2041 0.2364 0.2361
1/27/20 0.2032 0.2364 0.2361
1/28/20 0.2030 0.2611 0.2586
1/29/20 0.1988 0.2585 0.2573
1/30/20 0.1997 0.2656 0.2636
1/31/20 0.1992 0.2639 0.2623
2/3/20 0.1991 0.2335 0.2368
2/4/20 0.1983 0.2326 0.2375
2/5/20 0.1983 0.2331 0.2369
2/6/20 0.1987 0.2304 0.2348
2/7/20 0