Assignment 13
ID Age Race Gender DaysinDetention OffenseLevel ViolenceLevel NumberofCharges
XXXXXXXXXX 14.00 1.00 2.00 45.00 1.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 16.00 1.00 2.00 97.00 1.00 1.00 1.00
XXXXXXXXXX 14.00 1.00 2.00 16.00 1.00 1.00 2.00
XXXXXXXXXX 13.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00
XXXXXXXXXX 15.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00
XXXXXXXXXX 13.00 1.00 2.00 153.00 1.00 1.00 4.00
XXXXXXXXXX 16.00 1.00 2.00 2.00 1.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 15.00 1.00 2.00 3.00 1.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 16.00 1.00 2.00 21.00 1.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 15.00 1.00 2.00 8.00 1.00 0.00 3.00
XXXXXXXXXX 14.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00
XXXXXXXXXX 13.00 1.00 2.00 76.00 2.00 1.00 1.00
XXXXXXXXXX 16.00 1.00 2.00 2.00 2.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 16.00 1.00 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 16.00 1.00 1.00 59.00 2.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 15.00 1.00 1.00 62.00 3.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 14.00 1.00 1.00 3.00 3.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 16.00 1.00 1.00 5.00 4.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 15.00 1.00 2.00 13.00 4.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 15.00 1.00 2.00 40.00 4.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 17.00 1.00 1.00 4.00 4.00 0.00 4.00
XXXXXXXXXX 15.00 1.00 1.00 14.00 4.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 15.00 1.00 2.00 4.00 4.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 16.00 1.00 2.00 10.00 4.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 17.00 1.00 2.00 2.00 4.00 0.00 3.00
XXXXXXXXXX 17.00 1.00 2.00 7.00 4.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 13.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 154.00 1.00 1.00 1.00
XXXXXXXXXX 14.00 2.00 1.00 20.00 1.00 1.00 6.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 32.00 1.00 1.00 1.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 4.00 1.00 1.00 1.00
XXXXXXXXXX 14.00 2.00 2.00 129.00 1.00 1.00 1.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 43.00 1.00 1.00 1.00
XXXXXXXXXX 15.00 2.00 2.00 52.00 1.00 1.00 1.00
XXXXXXXXXX 15.00 2.00 2.00 37.00 1.00 1.00 1.00
XXXXXXXXXX 15.00 2.00 2.00 22.00 1.00 1.00 2.00
XXXXXXXXXX 15.00 2.00 2.00 48.00 1.00 1.00 1.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 6.00 1.00 1.00 1.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 70.00 1.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 20.00 1.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 14.00 2.00 2.00 11.00 1.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 13.00 2.00 2.00 2.00 1.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 15.00 2.00 2.00 58.00 1.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 28.00 1.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 13.00 2.00 2.00 81.00 1.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 14.00 2.00 2.00 8.00 1.00 0.00 4.00
XXXXXXXXXX 13.00 2.00 2.00 9.00 1.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 13.00 2.00 2.00 3.00 1.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 12.00 2.00 2.00 9.00 1.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 11.00 1.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 14.00 2.00 2.00 3.00 1.00 0.00 4.00
XXXXXXXXXX 14.00 2.00 2.00 46.00 1.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 14.00 2.00 2.00 6.00 1.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 14.00 2.00 2.00 46.00 1.00 0.00 7.00
XXXXXXXXXX 15.00 2.00 2.00 21.00 1.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 13.00 2.00 2.00 21.00 1.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 13.00 2.00 2.00 5.00 1.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 15.00 2.00 2.00 56.00 1.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 14.00 2.00 2.00 4.00 1.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 34.00 2.00 1.00 1.00
XXXXXXXXXX 12.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 1.00 5.00 2.00 1.00 1.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00
XXXXXXXXXX 14.00 2.00 1.00 5.00 2.00 1.00 1.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 1.00 29.00 2.00 1.00 1.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 1.00 5.00 2.00 1.00 1.00
XXXXXXXXXX 14.00 2.00 1.00 5.00 2.00 1.00 1.00
XXXXXXXXXX 14.00 2.00 2.00 1.00 2.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 14.00 2.00 1.00 5.00 2.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 10.00 2.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 15.00 2.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 1.00 1.00 2.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 1.00 2.00 2.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 15.00 2.00 2.00 1.00 2.00 0.00 3.00
XXXXXXXXXX 15.00 2.00 2.00 8.00 2.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 14.00 2.00 1.00 4.00 2.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 14.00 2.00 2.00 23.00 2.00 0.00 3.00
XXXXXXXXXX 15.00 2.00 2.00 12.00 2.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 15.00 2.00 2.00 3.00 2.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 14.00 2.00 1.00 3.00 3.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 1.00 4.00 3.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 13.00 2.00 2.00 60.00 4.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 17.00 2.00 2.00 4.00 4.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 13.00 2.00 2.00 25.00 4.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 17.00 2.00 2.00 39.00 4.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 14.00 2.00 1.00 4.00 4.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 24.00 4.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 1.00 8.00 4.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 1.00 41.00 4.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 10.00 4.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 15.00 4.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 15.00 2.00 2.00 27.00 4.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 17.00 2.00 2.00 5.00 4.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 14.00 2.00 2.00 18.00 4.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 13.00 2.00 1.00 3.00 4.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 25.00 4.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 3.00 4.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 15.00 2.00 2.00 22.00 4.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 15.00 2.00 2.00 4.00 4.00 0.00 4.00
XXXXXXXXXX 17.00 2.00 2.00 4.00 4.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 5.00 4.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 15.00 2.00 2.00 1.00 4.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 13.00 2.00 2.00 64.00 4.00 0.00 3.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 1.00 48.00 4.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 15.00 2.00 2.00 39.00 4.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 15.00 2.00 2.00 38.00 4.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 68.00 4.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 13.00 2.00 2.00 8.00 4.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 1.00 14.00 4.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 13.00 2.00 2.00 6.00 4.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 61.00 4.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 15.00 2.00 2.00 3.00 4.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 15.00 2.00 2.00 101.00 4.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 14.00 2.00 2.00 23.00 4.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 27.00 4.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 5.00 4.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 17.00 2.00 1.00 1.00 4.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 15.00 2.00 2.00 86.00 4.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 13.00 2.00 2.00 50.00 4.00 0.00 1.00
XXXXXXXXXX 15.00 1.00 2.00 11.00 4.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 71.00 1.00 1.00 2.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 24.00 1.00 0.00 4.00
XXXXXXXXXX 13.00 2.00 2.00 34.00 1.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 15.00 2.00 2.00 16.00 1.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00
XXXXXXXXXX 14.00 2.00 1.00 5.00 2.00 1.00 2.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 5.00
XXXXXXXXXX 14.00 2.00 2.00 3.00 2.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 13.00 2.00 2.00 1.00 2.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 15.00 2.00 1.00 4.00 2.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 14.00 2.00 1.00 4.00 4.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 1.00 1.00 4.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 25.00 4.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 15.00 2.00 2.00 3.00 4.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 15.00 2.00 2.00 4.00 4.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 13.00 4.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 14.00 2.00 2.00 3.00 4.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 15.00 1.00 1.00 7.00 4.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 7.00 1.00 1.00 2.00
XXXXXXXXXX 14.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00
XXXXXXXXXX 14.00 2.00 2.00 20.00 1.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 1.00 2.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 17.00 2.00 1.00 2.00
XXXXXXXXXX 15.00 2.00 2.00 7.00 1.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 14.00 2.00 2.00 7.00 1.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 15.00 2.00 1.00 95.00 2.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 13.00 2.00 2.00 77.00 1.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 53.00 1.00 1.00 2.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 47.00 1.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 15.00 2.00 2.00 3.00 1.00 0.00 2.00
XXXXXXXXXX 14.00 1.00 2.00 1.00 1.00 0.00 3.00
XXXXXXXXXX 15.00 2.00 2.00 6.00 1.00 0.00 3.00
XXXXXXXXXX 13.00 2.00 1.00 3.00 2.00 1.00 3.00
XXXXXXXXXX 17.00 2.00 2.00 7.00 4.00 0.00 3.00
XXXXXXXXXX 16.00 1.00 2.00 5.00 4.00 0.00 3.00
XXXXXXXXXX 16.00 1.00 2.00 1.00 1.00 0.00 3.00
XXXXXXXXXX 13.00 2.00 2.00 5.00 1.00 1.00 3.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 40.00 1.00 0.00 3.00
XXXXXXXXXX 15.00 2.00 2.00 16.00 1.00 0.00 3.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 3.00 2.00 1.00 3.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 60.00 1.00 1.00 4.00
XXXXXXXXXX 12.00 2.00 2.00 36.00 1.00 1.00 4.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 1.00 1.00 3.00 0.00 4.00
XXXXXXXXXX 15.00 2.00 2.00 13.00 4.00 0.00 4.00
XXXXXXXXXX 16.00 1.00 2.00 6.00 2.00 1.00 4.00
XXXXXXXXXX 14.00 2.00 2.00 46.00 1.00 0.00 4.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 52.00 1.00 0.00 4.00
XXXXXXXXXX 14.00 1.00 2.00 4.00 2.00 0.00 5.00
XXXXXXXXXX 14.00 2.00 2.00 16.00 1.00 0.00 5.00
XXXXXXXXXX 14.00 2.00 1.00 4.00 2.00 1.00 5.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 16.00 4.00 0.00 5.00
XXXXXXXXXX 16.00 2.00 2.00 57.00 1.00 1.00 5.00
XXXXXXXXXX 14.00 2.00 2.00 9.00 1.00 0.00 5.00
XXXXXXXXXX 13.00 2.00 2.00 55.00 2.00 0.00 6.00
XXXXXXXXXX 15.00 1.00 2.00 17.00 1.00 1.00 6.00
XXXXXXXXXX 17.00 1.00 2.00 69.00 2.00 0.00 6.00
XXXXXXXXXX 16.00 1.00 1.00 5.00 4.00 0.00 7.00
XXXXXXXXXX 15.00 1.00 2.00 14.00 4.00 0.00 8.00
XXXXXXXXXX 13.00 2.00 1.00 18.00 1.00 0.00 9.00
Module 11 Assignment
Answer the following 5 questions using the Data sheet provided ( only one answer)
1- Age is a Select ["continuous", "categorical”] variable. Race is a [ Select] ["continuous", "categorical”] variable. Days in detention is a [Select] ["continuous “categorical”] variable. Offense level is a [ Select] ["continuous", "categorical”] variable. Number of charges is a [ Select] ["categorical", "continuous"] variable.
2- Conduct the appropriate bivariate analysis to answer the research question: Does offense level influence the number of days in detention? Then, select the answer that best describes your bivariate results.
( )The co
elation among offense level and number of days in detention was weak and negative (r = -0.10).
( )Days in detention did not vary by offense level.
( )Of the 181 detention admissions, the average days spent in detention was 22.32 and the standard deviation was XXXXXXXXXXThe mode of offense level was felony, and the variation ratio was 61%.
( )On average, youth charged with a felony spent XXXXXXXXXXSD = XXXXXXXXXXdays in detention, youth with a misdemeanor spent XXXXXXXXXXSD = XXXXXXXXXXdays in detention, youth charged with a status offense spent XXXXXXXXXXSD = XXXXXXXXXXdays in detention, and youth charged with a noncriminal offense spent XXXXXXXXXXSD = XXXXXXXXXXdays in detention.
3- Conduct the appropriate bivariate analysis to answer the research question: Does the number of intake charges influence the number of days in detention? Then, select the answer that best describes your bivariate results.
Group of answer choices:
( )The number of intake charges and days spent in detention were not co
elated (r = 0.01).
( )As the number of intake charges increased, so did the number of days spent in detention (r = 0.15).
( )Of the 181 admissions, the average number of intake charges was 2.09 and the standard deviation was 1.51. The average days in detention was 22.32 and the standard