Solution
Prince answered on
Apr 06 2022
Sales_System_Description
JA Tires Sales System Description
Process Relevant File Fields included
1 JA Tires has four sales divisions: Southeast (SE), Southwest (SW), Midwest (MW) and Northeast (NE)
2 JA Tires sells various tire products as described in the Product_Master file Product_Master Product Numbe
Product Description
3 A Customer Master File is maintained by the Regional Manager Customer_Master Customer Numbe
Customer Name
Delivery Information
Shipping Information
Sales Division Te
itory
4 Customer submits customer order electronically via an online portal. Customers are assigned a customer number that they use to input order through a customer portal. Once logged in, the customer enters the customer Purchase Order # (PO#), Product number and Quantities ordered
5 A Sales Order is automatically generated in numerical order by the system from the customer order Sales Order Sales Order Numbe
Customer Numbe
Customer Purchase Order Numbe
Product Numbe
Price
Order Quantity
Order Total
Sales Order Date
Shipping Information
Indication of Voided Sales Orde
6 A shipping document (Bill of Lading) is generated in numerical order when goods are removed from inventory. The system retrieves shipping address information based on data in the Customer Master File Bill_of_Lading Bill of Lading Numbe
Shipment Date
Customer Numbe
Product Numbe
Quantity
Shipping Information
Sales Division
Sales Order Numbe
7 A sales Invoice is automatically generated by the system in numerical order when notified that goods are shipped. Invoice Invoice Numbe
Shipment Date
Invoice Date
Payment Due Date
Customer Numbe
Quantity
Price
Amount
Bill of Lading Numbe
Sales Order Numbe
8 The system automatically records sales in the General Ledger and Customer Accounts Receivable subsidiary records
9 The invoice requests electronic payment from the customer within 30 days.
10 When payment is submitted, the system automatically records Cash Receipt in the General Ledger and updates the Customer Accounts Receivable subsidiary records Cash Receipts Cash Receipt Numbe
Customer Numbe
Invoice Payment Date
Cash Receipt Date
Amount
Invoice Numbe
Exceptions to the process described above arise from the following situations:
1. Expedited Orders: customers call and request an expedited shipment. The shipment is expedited, and a sales order is enetered manually without a customer purchase order being entered through the portal.
2. Special orders from customers not on the master list: A special order would require approval from the Regional Manager.
3. Co
ections to invoices: can be made through the system when necessary due to customer complaints
Customer_Maste
Customer Number Customer Name Delivery Address Number Delivery Address Street Delivery Address City Delivery Address State Delivery Address Zip Code Billing Address Number Billing Address Street Billing Address City Billing Address State Billing Address Zip Code Sales Division
1011 Bob's Tire Shack 6212 Lexington Ct Grand Rapids MI 49504 7158 Winter Ave Royal Oak MI 48073 MW
1012 Budget Wheels 5467 Wendy Lane Lake Mary FL 32746 4184 Woodward Ave Orlando FL 32789 NE
1013 Tire Center 12765 Concord Madison WI 53558 1679 Sugnet St. Milwaukee WI 53712 MW
1014 Michael's Car Care Center 58918 Elm Ct Royal Oak MI 48067 8079 Division Ave. Royal Oak MI 48067 MW
1015 Best Year Tires 3089 Sugnet Findlay OH 45839 990 Wealthy Findlay OH 45839 MW
1016 Big O Wheels 68446 Wheeler Columbus OH 43054 6483 Butterworth St. Columbus OH 43054 MW
1017 Joe's Tires & Auto Service 54497 Washington Atlanta GA 30301 3176 Valley Ave. Atlanta GA 30301 SE
1018 Wheel Kingdom 34461 Meadow
ook dr Montgomery AL 36043 1440 Fulton W Montgomery AL 36101 SE
1019 Chris' Tire & wheel 79661 St Andrews Miami FL 33018 8519 Veto St. NW Miami FL 33127 SE
1020 Georgia Tire Company 45462 Ashman Columbus GA 31907 3853 Park St. Columbus GA 31997 SE
1021 Mr. Wheels Auto Service Center 10969 Dartmouth Dr Fresno CA 93710 7621 Sibley St. E Fresno CA 93721 SW
1022 Green Tire Store 34816 Jefferson Ave Santa Maria CA 93455 1954 Monroe Ave Santa Maria CA 93458 SW
1023 Cool Boys 94911 Swede Ave Henderson NV 89002 5039 Ottawa Ave Henderson NV 89044 SW
1024 Midtown Tire 5432 Eastman Ave Scottsdale AZ 85259 6736 9th St. Scottsdale AZ 85267 SW
1025 Wheels Plus 58961 Orchard Dr Newark NJ 07105 7977 Richmond St. NW Newark NJ 07198 NE
1026 Lake View Tire & Auto Service 42798 Main St. Middletown CN 06023 452 Emerson Ave. Middletown CN 06459 NE
1027 New York Tire Depot 511 Patrick Rd Pittsford NY 14534 245 De
y Dr. Pittsford NY 14534 NE
Sales_Orde
Sales Order Number Customer Number Customer Purchase Order Number Product Number Price Order Quantity Order Amount Sales Order Date Ship to Address Number Ship to Address Street Ship to Address City Ship to Address State Ship to Address Zip Code Sales Division Voided CustNo
700000245 1024 00000926524 PASALL1002 $ 52.42 6613 $ 346,653.46 1/1/19 5432 Eastman Ave Scottsdale AZ 85259 SW 1024
700000246 1017 9563135 TRUALL1001 $ 99.70 4901 $ 488,629.70 1/1/19 54497 Washington Atlanta GA 30301 SE 1017
700000247 1022 85643120 LIGALL1003 $ 80.44 1291 $ 103,848.04 1/1/19 34816 Jefferson Ave Santa Maria CA 93455 SW 1022
700000248 1024 00000926542 TRUALL1001 $ 100.32 3865 $ 387,736.80 1/1/19 5432 Eastman Ave Scottsdale AZ 85259 SW 1024
700000249 1027 15489000264 TRUALL1001 $ 100.43 19802 $ 1,988,714.86 1/1/19 511 Patrick Rd Pittsford NY 14534 NE 1027
700000250 1023 002356872 PASALL1002 $ 50.51 12260 $ 619,252.60 1/1/19 94911 Swede Ave Henderson NV 89002 SW 1023
700000251 1024 00000926560 PASWIN1006 $ 56.22 6259 $ 351,880.98 1/1/19 5432 Eastman Ave Scottsdale AZ 85259 SW 1024
700000252 1018 7U465244 LIGALL1003 $ 78.57 1057 $ 83,048.49 1/1/19 34461 Meadow
ook dr Montgomery AL 36043 SE 1018
700000253 1013 100000002524 TRUALL1001 $ 100.59 747 $ 75,140.73 1/1/19 12765 Concord Madison WI 53558 MW 1013
700000254 1013 100000002526 PASALL1002 $ 50.75 1773 $ 89,979.75 1/1/19 12765 Concord Madison WI 53558 MW 1013
700000255 1022 85643280 PASALL1002 $ 51.49 1712 $ 88,150.88 1/2/19 34816 Jefferson Ave Santa Maria CA 93455 SW 1022
700000256 1021 AS168953180 LIGALL1003 $ 79.15 4194 $ 331,955.10 1/2/19 10969 Dartmouth Dr Fresno CA 93710 SW 1021
700000257 1023 0023568128 PASALL1002 $ 50.58 9546 $ 482,836.68 1/2/19 94911 Swede Ave Henderson NV 89002 SW 1023
700000258 1014 8462001251 PASALL1002 $ 49.05 4470 $ 219,253.50 1/2/19 58918 Elm Ct Royal Oak MI 48067 MW 1014
700000259 1017 95631126 TRUALL1001 $ 99.46 5069 $ 504,162.74 1/2/19 54497 Washington Atlanta GA 30301 SE 1017
700000260 1017 95631133 PASALL1002 $ 49.42 9400 $ 464,548.00 1/2/19 54497 Washington Atlanta GA 30301 SE 1017
700000261 1021 AS168953240 TRUALL1001 $ 100.73 3559 $ 358,498.07 1/2/19 10969 Dartmouth Dr Fresno CA 93710 SW 1021
700000262 1012 DB148168 PASWIN1006 $ 55.15 2596 $ 143,169.40 1/2/19 5467 Wendy Lane Lake Mary FL 32746 NE 1012
700000263 1021 AS168953264 TRUALL1001 $ 98.80 3539 $ 349,653.20 1/2/19 10969 Dartmouth Dr Fresno CA 93710 SW 1021
700000264 1015 125115 PASALL1002 $ 49.70 425 $ 21,122.50 1/3/19 3089 Sugnet Findlay OH 45839 MW 1015
700000265 1015 125120 PASALL1002 $ 51.65 333 $ 17,199.45 1/3/19 3089 Sugnet Findlay OH 45839 MW 1015
700000266 1024 000009265150 LIGALL1003 $ 81.01 4028 $ 326,308.28 1/3/19 5432 Eastman Ave Scottsdale AZ 85259 SW 1024
700000267 1016 8500023156 PASWIN1006 $ 55.20 6562 $ 362,222.40 1/3/19 68446 Wheeler Columbus OH 43054 MW 1016
700000268 1013 100000002554 TRUALL1001 $ 99.45 731 $ 72,697.95 1/3/19 12765 Concord Madison WI 53558 MW 1013
700000269 1022 85643560 LIGWIN1007 $ 86.35 887 $ 76,592.45 1/3/19 34816 Jefferson Ave Santa Maria CA 93455 SW 1022
700000270 1023 0023568232 PASWIN1006 $ 54.84 9362 $ 513,412.08 1/3/19 94911 Swede Ave Henderson NV 89002 SW 1023
700000271 1011 1025FG150 LIGALL1003 $ 79.12 1352 $ 106,970.24 1/3/19 6212 Lexington Ct Grand Rapids MI 49504 MW 1011
700000272 1018 7U4652124 TRUALL1001 $ 99.54 889 $ 88,491.06 1/3/19 34461 Meadow
ook dr Montgomery AL 36043 SE 1018
700000273 1013 100000002564 PASALL1002 $ 50.23 1877 $ 94,281.71 1/3/19 12765 Concord Madison WI 53558 MW 1013
700000274 1015 125165 TRUWIN1005 $ 110.43 174 $ 19,214.82 1/3/19 3089 Sugnet Findlay OH 45839 MW 1015
700000275 1014 84620012102 PASALL1002 $ 49.82 4202 $ 209,343.64 1/4/19 58918 Elm Ct Royal Oak MI 48067 MW 1014
700000276 1013 100000002570 LIGALL1004 $ 85.76 1020 $ 87,475.20 1/4/19 12765 Concord Madison WI 53558 MW 1013
700000277 1015 125180 TRUWIN1005 $ 107.75 179 $ 19,287.25 1/4/19 3089 Sugnet Findlay OH 45839 MW 1015
700000278 1024 000009265222 LIGALL1003 $ 81.36 3646 $ 296,638.56 1/4/19 5432 Eastman Ave Scottsdale AZ 85259 SW 1024
700000279 1016 8500023228 PASALL1002 $ 49.40 6892 $ 340,464.80 1/4/19 68446 Wheeler Columbus OH 43054 MW 1016
700000280 1022 85643780 PASWIN1006 $ 53.45 1818 $ 97,172.10 1/4/19 34816 Jefferson Ave Santa Maria CA 93455 SW 1022
700000281 1021 AS168953264 TRUALL1001 $ 98.77 3987 $ 393,795.99 1/2/19 10969 Dartmouth Dr Fresno CA 93710 SW 1021
700000282 1020 8569742356328 TRUALL1001 $ 99.87 5877 $ 586,935.99 1/4/19 45462 Ashman Columbus GA 31907 SE 1020
700000283 1018 7U4652168 TRUWIN1005 $ 110.49 887 $ 98,004.63 1/4/19 34461 Meadow
ook dr Montgomery AL 36043 SE 1018
700000284 1022 85643860 PASALL1002 $ 49.52 1919 $ 95,028.88 1/5/19 34816 Jefferson Ave Santa Maria CA 93455 SW 1022
700000285 1015 125220 TRUALL1001 $ 100.71 204 $ 20,544.84 1/5/19 3089 Sugnet Findlay OH 45839 MW 1015
700000286 1015 125225 TRUWIN1005 $ 111.57 174 $ 19,413.18 1/5/19 3089 Sugnet Findlay OH 45839 MW 1015
700000287 1019 4621414 TRUWIN1005 $ 111.37 1404 $ 156,363.48 1/5/19 79661 St Andrews Miami FL 33018 SE 1019
700000288 1020 8569742356376 PASALL1002 $ 49.82 10909 $ 543,486.38 1/5/19 45462 Ashman Columbus GA 31907 SE 1020
700000289 1023 0023568384 LIGWIN1007 $ 84.34 5964 $ 503,003.76 1/5/19 94911 Swede Ave Henderson NV 89002 SW 1023
700000290 1015 125245 LIGWIN1007 $ 86.31 221 $ 19,074.51 1/5/19 3089 Sugnet Findlay OH 45839 MW 1015
700000291 1026 2864523698350 TRUALL1001 $ 102.21 5221 $ 533,638.41 1/5/19 42798 Main St. Middletown CN 06023 NE 1026
700000292 1015 125255 TRUALL1001 $ 99.68 178 $ 17,743.04 1/5/19 3089 Sugnet Findlay OH 45839 MW 1015
700000293 1018 7U4652208 TRUALL1001 $ 99.20 946 $ 93,843.20 1/5/19 34461 Meadow
ook dr Montgomery AL 36043 SE 1018
700000294 1015 125265 LIGWIN1007 $ 84.26 220 $ 18,537.20 1/5/19 3089 Sugnet Findlay OH 45839 MW 1015
700000295 1014 84620012162 LIGALL1003 $ 79.60 2222 $ 176,871.20 1/6/19 58918 Elm Ct Royal Oak MI 48067 MW 1014
700000296 1024 000009265330 PASALL1002 $ 51.26 7039 $ 360,819.14 1/6/19 5432 Eastman Ave Scottsdale AZ 85259 SW 1024
700000297 1021 AS168953672 TRUWIN1005 $ 111.76 3775 $ 421,894.00 1/6/19 10969 Dartmouth Dr Fresno CA 93710 SW 1021
700000298 1017 95631399 LIGALL1004 $ 85.24 6121 $ 521,754.04 1/6/19 54497 Washington Atlanta GA 30301 SE 1017
700000299 1015 125290 PASALL1002 $ 50.59 322 $ 16,289.98 1/6/19 3089 Sugnet Findlay OH 45839 MW 1015
700000300 1012 DB148472 PASALL1002 $ 49.90 1953 $ 97,454.70 1/6/19 5467 Wendy Lane Lake Mary FL 32746 NE 1012
700000301 1014 84620012180 PASALL1002 $ 49.48 4816 $ 238,295.68 1/6/19 58918 Elm Ct Royal Oak MI 48067 MW 1014
700000302 1019 4621549 PASALL1002 $ 50.34 4329 $ 217,921.86 1/6/19 79661 St Andrews Miami FL 33018 SE 1019
700000303 1013 1000000025124 PASALL1002 $ 50.53 1657 $ 83,728.21 1/6/19 12765 Concord Madison WI 53558 MW 1013
700000304 1015 125315 PASALL1002 $ 50.59 403 $ 20,387.77 1/7/19 3089 Sugnet Findlay OH 45839 MW 1015
700000305 1021 AS168953768 TRUWIN1005 $ 109.89 2932 $ 322,197.48 1/7/19 10969 Dartmouth Dr Fresno CA 93710 SW 1021
700000306 1021 AS168953780 LIGWIN1007 $ 84.67 3723 $ 315,226.41 1/7/19 10969 Dartmouth Dr Fresno CA 93710 SW 1021
700000307 1018 7U4652264 PASALL1002 $ 50.12 1801 $ 90,266.12 1/7/19 34461 Meadow
ook dr Montgomery AL 36043 SE 1018
700000308 1012 DB148536 TRUALL1001 $ 99.29 1391 $ 138,112.39 1/7/19 5467 Wendy Lane Lake Mary FL 32746 NE 1012
700000309 1021 AS168953816 LIGALL1003 $ 81.01 5743 $ 465,240.43 1/7/19 10969 Dartmouth Dr Fresno CA 93710 SW 1021
700000310 1014 84620012207 TRUALL1001 $ 101.42 2067 $ 209,635.14 1/7/19 58918 Elm Ct Royal Oak MI 48067 MW 1014
700000311 1015 125350 PASALL1002 $ 50.33 360 $ 18,118.80 1/7/19 3089 Sugnet Findlay OH 45839 MW 1015
700000312 1012 DB148568 PASWIN1006 $ 53.28 2065 $ 110,023.20 1/7/19 5467 Wendy Lane Lake Mary FL 32746 NE 1012
700000313 1024 000009265432 LIGALL1003 $ 79.18 4761 $ 376,975.98 1/7/19 5432 Eastman Ave Scottsdale AZ 85259 SW 1024
700000314 1014 84620012219 PASALL1002 $ 49.49 4831 $ 239,086.19 1/8/19 58918 Elm Ct Royal Oak MI 48067 MW 1014
700000315 1021 AS168953888 LIGWIN1007 $ 85.52 4430 $ 378,853.60 1/8/19 10969 Dartmouth Dr Fresno CA 93710 SW 1021
700000316 1012 DB148600 PASALL1002 $ 48.89 2687 $ 131,367.43 1/8/19 5467 Wendy Lane Lake Mary FL 32746 NE 1012
700000317 1015 125380 PASWIN1006 $ 55.64 323 $ 17,971.72 1/8/19 3089 Sugnet Findlay OH 45839 MW 1015
700000318 1014 84620012231 TRUALL1001 $ 101.86 2211 $ 225,212.46 1/8/19 58918 Elm Ct Royal Oak MI 48067 MW 1014
700000319 1015 125390 LIGWIN1007 $ 87.04 249 $ 21,672.96 1/8/19 3089 Sugnet Findlay OH 45839 MW 1015
700000320 1012 DB148632 TRUALL1001 $ 100.77 1449 $ 146,015.73 1/8/19 5467 Wendy Lane Lake Mary FL 32746 NE 1012
700000321 1022 856431600 PASALL1002 $ 49.24 1816 $ 89,419.84 1/8/19 34816 Jefferson Ave Santa Maria CA 93455 SW 1022
700000322 1017 95631567 LIGALL1003 $ 80.43 5940 $ 477,754.20 1/8/19 54497 Washington Atlanta GA 30301 SE 1017
700000323 1023 0023568656 PASALL1002 $ 49.72 10444 $ 519,275.68 1/8/19 94911 Swede Ave Henderson NV 89002 SW 1023
700000324 1015 125415 LIGALL1003 $ 77.80 283 $ 22,017.40 1/9/19 3089 Sugnet Findlay OH 45839 MW 1015
700000325 1017 95631588 PASALL1002 $ 52.03 10588 $ 550,893.64 1/9/19 54497 Washington Atlanta GA 30301 SE 1017
700000326 1012 DB148680 LIGALL1003 $ 79.97 1768 $ 141,386.96 1/9/19 5467 Wendy Lane Lake Mary FL 32746 NE 1012
700000327 1013 1000000025172 TRUALL1001 $ 98.94 826 $ 81,724.44 1/9/19 12765 Concord Madison WI 53558 MW 1013
700000328 1014 84620012261 PASALL1002 $ 50.00 4257 $ 212,850.00 1/9/19 58918 Elm Ct Royal Oak MI 48067 MW 1014
700000329 1014 84620012264 LIGWIN1007 $ 85.83 2585 $ 221,870.55 1/9/19 58918 Elm Ct Royal Oak MI 48067 MW 1014
700000330 1014 84620012267 TRUWIN1005 $ 110.35 1727 $ 190,574.45 1/9/19 58918 Elm Ct Royal Oak MI 48067 MW 1014
700000331 1017 95631630 LIGALL1003 $ 79.43 6760 $ 536,946.80 1/9/19 54497 Washington Atlanta GA 30301 SE 1017
700000332 1023 0023568728 PASALL1002 $ 49.30 11180 $ 551,174.00 1/9/19 94911 Swede Ave Henderson NV 89002 SW 1023
700000333 1013 1000000025184 TRUALL1001 $ 99.63 833 $ 82,991.79 1/9/19 12765 Concord Madison WI 53558 MW 1013
700000334 1019 4621837 PASALL1002 $ 50.15 3081 $ 154,512.15 1/9/19 79661 St Andrews Miami FL 33018 SE 1019
700000335 1024 000009265564 TRUWIN1005 $ 109.50 2564 $ 280,758.00 1/9/19 5432 Eastman Ave Scottsdale AZ 85259 SW 1024
700000336 1015 125475 TRUALL1001 $ 100.91 200 $ 20,182.00 1/10/19 3089 Sugnet Findlay OH 45839 MW 1015
700000337 1013 1000000025192 TRUWIN1005 $ 110.57 733 $ 81,047.81 1/10/19 12765 Concord Madison WI 53558 MW 1013
700000338 1012 DB148776 LIGWIN1007 $ 85.48 1589 $ 135,827.72 1/10/19 5467 Wendy Lane Lake Mary FL 32746 NE 1012
700000339 1023 0023568784 PASALL1002 $ 48.95 10068 $ 492,828.60 1/10/19 94911 Swede Ave Henderson NV 89002 SW 1023
700000340 1012 DB148792 PASALL1002 $ 48.43 2310 $ 111,873.30 1/10/19 5467 Wendy Lane Lake Mary FL 32746 NE 1012
700000341 1018 7U4652400 PASALL1002 $ 50.28 1792 $ 90,101.76 1/10/19 34461 Meadow
ook dr Montgomery AL 36043 SE 1018
700000342 1015 125505 TRUALL1001 $ 100.51 178 $ 17,890.78 1/10/19 3089 Sugnet Findlay OH 45839 MW 1015
700000343 1018 7U4652408 PASALL1002 $ 49.37 1988 $ 98,147.56 1/10/19 34461 Meadow
ook dr Montgomery AL 36043 SE 1018
700000344 1024 000009265618 PASALL1002 $ 51.03 5801 $ 296,025.03 1/10/19 5432 Eastman Ave Scottsdale AZ 85259 SW 1024
700000345 1015 125520 PASALL1002 $ 51.80 446 $ 23,102.80 1/10/19 3089 Sugnet Findlay OH 45839 MW 1015
700000346 1023 0023568840 PASALL1002 $ 49.64 10584 $ 525,389.76 1/10/19 94911 Swede Ave Henderson NV 89002 SW 1023
700000347 1014 84620012318 TRUWIN1005 $ 110.21 2015 $ 222,073.15 1/11/19 58918 Elm Ct Royal Oak MI 48067 MW 1014
700000348 1018 7U4652428 LIGALL1004 $ 85.42 1330 $ 113,608.60 1/11/19 34461 Meadow
ook dr Montgomery AL 36043 SE 1018
700000349 1013 1000000025216 PASWIN1006 $ 53.48 1417 $ 75,781.16 1/11/19 12765 Concord Madison WI 53558 MW 1013
700000350 1013 1000000025218 PASALL1002 $ 50.97 1299 $ 66,210.03 1/11/19 12765 Concord Madison WI 53558 MW 1013
700000351 1024 000009265660 TRUWIN1005 $ 109.34 2777 $ 303,637.18 1/11/19 5432 Eastman Ave Scottsdale AZ 85259 SW 1024
700000352 1013 1000000025222 TRUALL1001 $ 101.10 756 $ 76,431.60 1/11/19 12765 Concord Madison WI 53558 MW 1013
700000353 1011 1025FG560 PASALL1002 $ 50.02 2187 $ 109,393.74 1/11/19 6212 Lexington Ct Grand Rapids MI 49504 MW 1011
700000354 1019 46211017 PASWIN1006 $ 51.70 3373 $ 174,384.10 1/11/19 79661 St Andrews Miami FL 33018 SE 1019
700000355 1024 000009265684 TRUALL1001 $ 100.92 4214 $ 425,276.88 1/11/19 5432 Eastman Ave Scottsdale AZ 85259 SW 1024
700000356 1026 2864523698350 LIGWIN1007 $ 87.59 6274 $ 549,539.66 1/11/19 42798 Main St. Middletown CN 06023 NE 1026
700000357 1016 8500023696 LIGWIN1007 $ 83.54 4182 $ 349,364.28 1/12/19 68446 Wheeler Columbus OH 43054 MW 1016
700000358 1013 1000000025234 TRUALL1001 $ 101.59 723 $ 73,449.57 1/12/19 12765 Concord Madison WI 53558 MW 1013
700000359 1013 1000000025236 PASALL1002 $ 49.68 1233 $ 61,255.44 1/12/19 12765 Concord Madison WI 53558 MW 1013
700000360 1023 0023568952 PASALL1002 $ 51.54 10109 $ 521,017.86 1/12/19 94911 Swede Ave Henderson NV 89002 SW 1023
700000361 1013 1000000025240 LIGALL1003 $ 80.48 1108 $ 89,171.84 1/12/19 12765 Concord Madison WI 53558 MW 1013
700000362 1016 8500023726 LIGWIN1007 $ 85.40 4837 $ 413,079.80 1/12/19 68446 Wheeler Columbus OH 43054 MW 1016
700000363 1018 7U4652488 PASALL1002 $ 49.24 1866 $ 91,881.84 1/12/19 34461 Meadow
ook dr Montgomery AL 36043 SE 1018
700000364 1013 1000000025246 LIGALL1003 $ 79.55 980 $ 77,959.00 1/12/19 12765 Concord Madison WI 53558 MW 1013
700000365 1027 154890002992 PASALL1002 $ 50.08 40860 $ 2,046,268.80 1/12/19 511 Patrick Rd Pittsford NY 14534 NE 1027
700000366 1021 AS1689531500 PASALL1002 $ 50.06 6592 $ 329,995.52 1/12/19 10969 Dartmouth Dr Fresno CA 93710 SW 1021
700000367 1014 84620012378 PASALL1002 $ 49.71 4607 $ 229,013.97 1/12/19 58918 Elm Ct Royal Oak MI 48067 MW 1014
700000368 1027 1548900021016 TRUWIN1005 $ 109.52 17349 $ 1,900,062.48 1/12/19 511 Patrick Rd Pittsford NY 14534 NE 1027
700000369 1023 00235681024 PASALL1002 $ 47.64 9151 $ 435,953.64 1/12/19 94911 Swede Ave Henderson NV 89002 SW 1023
700000370 1016 8500023774 TRUWIN1005 $ 110.47 3620 $ 399,901.40 1/13/19 68446 Wheeler Columbus OH 43054 MW 1016
700000371 1018 7U4652520 LIGALL1003 $ 79.86 933 $ 74,509.38 1/13/19 34461 Meadow
ook dr Montgomery AL 36043 SE 1018
700000372 1012 DB1481048 LIGALL1004 $ 84.79 1735 $ 147,110.65 1/13/19 5467 Wendy Lane Lake Mary FL 32746 NE 1012
700000373 1017 95631924 LIGALL1003 $ 80.32 5499 $ 441,679.68 1/13/19 54497 Washington Atlanta GA 30301 SE 1017
700000374 1015 125665 LIGALL1004 $ 84.39 210 $ 17,721.90 1/13/19 3089 Sugnet Findlay OH 45839 MW 1015
700000375 1016 8500023804 TRUWIN1005 $ 108.69 3876 $ 421,282.44 1/13/19 68446 Wheeler Columbus OH 43054 MW 1016
700000376 1024 000009265810 TRUWIN1005 $ 108.27 3654 $ 395,618.58 1/13/19 5432 Eastman Ave Scottsdale AZ 85259 SW 1024
700000377 1013 1000000025272 PASALL1002 $ 50.02 1495 $ 74,779.90 1/13/19 12765 Concord Madison WI 53558 MW 1013
700000378 1015 125685 LIGALL1004 $ 85.21 235 $ 20,024.35 1/13/19 3089 Sugnet Findlay OH 45839 MW 1015
700000379 1022 856432760 TRUALL1001 $ 100.21 842 $ 84,376.82 1/13/19 34816 Jefferson Ave Santa Maria CA 93455 SW 1022
700000380 1022 856432780 LIGALL1003 $ 78.91 1169 $ 92,245.79 1/14/19 34816 Jefferson Ave Santa Maria CA 93455 SW 1022
700000381 1018 7U4652560 TRUWIN1005 $ 109.87 883 $ 97,015.21 1/14/19 34461 Meadow
ook dr Montgomery AL 36043 SE 1018
700000382 1023 00235681128 PASALL1002 $ 50.78 9362 $ 475,402.36 1/14/19 94911 Swede Ave Henderson NV 89002 SW 1023
700000383 1017 95631994 TRUALL1001 $ 99.90 5594 $ 558,840.60 1/14/19 54497 Washington Atlanta GA 30301 SE 1017
700000384 1019 46211287 TRUWIN1005 $ 109.68 1634 $ 179,217.12 1/14/19 79661 St Andrews Miami FL 33018 SE 1019
700000385 1024 000009265864 PASALL1002 $ 48.61 6671 $ 324,277.31 1/14/19 5432 Eastman Ave Scottsdale AZ 85259 SW 1024
700000386 1013 1000000025290 TRUALL1001 $ 97.81 912 $ 89,202.72 1/14/19 12765 Concord Madison WI 53558 MW 1013
700000387 1011 1025FG730 PASALL1002 $ 49.91 1839 $ 91,784.49 1/14/19 6212 Lexington Ct Grand Rapids MI 49504 MW 1011
700000388 1014 84620012441 PASALL1002 $ 50.53 3616 $ 182,716.48 1/14/19 58918 Elm Ct Royal Oak MI 48067 MW 1014
700000389 1016 8500023888 TRUALL1001 $ 99.61 3944 $ 392,861.84 1/14/19 68446 Wheeler Columbus OH 43054 MW 1016
700000390 1013 1000000025298 LIGALL1003 $ 80.88 1000 $ 80,880.00 1/15/19 12765 Concord Madison WI 53558 MW 1013
700000391 1011 1025FG750 TRUWIN1005 $ 110.57 1007 $ 111,343.99 1/15/19 6212 Lexington Ct Grand Rapids MI 49504 MW 1011
700000392 1012 DB1481208 TRUALL1001 $ 99.68 1451 $ 144,635.68 1/15/19 5467 Wendy Lane Lake Mary FL 32746 NE 1012
700000393 1015 125760 TRUWIN1005 $ 108.22 182 $ 19,696.04 1/15/19 3089 Sugnet Findlay OH 45839 MW 1015
700000394 1016 8500023918 PASALL1002 $ 50.41 7878 $ 397,129.98 1/15/19 68446 Wheeler Columbus OH 43054 MW 1016
700000395 1018 7U4652616 PASWIN1006 $ 56.69 1642 $ 93,084.98 1/15/19 34461 Meadow
ook dr Montgomery AL 36043 SE 1018
700000396 1013 1000000025310 PASWIN1006 $ 56.03 1330 $ 74,519.90 1/15/19 12765 Concord Madison WI 53558 MW 1013
700000397 1026 28645236981092 LIGALL1003 $ 79.51 8773 $ 697,541.23 1/15/19 42798 Main St. Middletown CN 06023 NE 1026
700000398 1022 856433140 TRUALL1001 $ 98.81 929 $ 91,794.49 1/15/19 34816 Jefferson Ave Santa Maria CA 93455 SW 1022
700000399 1012 DB1481264 LIGWIN1007 $ 84.56 1899 $ 160,579.44 1/15/19 5467 Wendy Lane Lake Mary FL 32746 NE 1012
700000400 1019 46211431 TRUWIN1005 $ 109.43 1682 $ 184,061.26 1/15/19 79661 St Andrews Miami FL 33018 SE 1019
700000401 1025 25975346640 TRUALL1001 $ 98.53 11442 $ 1,127,380.26 1/16/19 58961 Orchard Dr Newark NJ 07105 NE 1025
700000402 1024 000009265966 PASALL1002 $ 49.52 6323 $ 313,114.96 1/16/19 5432 Eastman Ave Scottsdale AZ 85259 SW 1024
700000403 1015 125810 TRUALL1001 $ 99.14 177 $ 17,547.78 1/16/19 3089 Sugnet Findlay OH 45839 MW 1015
700000404 1014 84620012489 TRUALL1001 $ 101.10 2456 $ 248,301.60 1/16/19 58918 Elm Ct Royal Oak MI 48067 MW 1014
700000405 1015 125820 PASALL1002 $ 50.27 385 $ 19,353.95 1/16/19 3089 Sugnet Findlay OH 45839 MW 1015
700000406 1011 1025FG825 LIGALL1003 $ 78.54 1225 $ 96,211.50 1/16/19 6212 Lexington Ct Grand Rapids MI 49504 MW 1011
700000407 1015 125830 TRUALL1001 $ 98.63 194 $ 19,134.22 1/16/19 3089 Sugnet Findlay OH 45839 MW 1015
700000408 1015 125835 LIGALL1004 $ 86.00 250 $ 21,500.00 1/16/19 3089 Sugnet Findlay OH 45839 MW 1015
700000409 1019 46211512 PASALL1002 $ 50.59 3696 $ 186,980.64 1/16/19 79661 St Andrews Miami FL 33018 SE 1019
