Solution
Prince answered on
May 12 2022
Assignment 1
Link for Rates of S&P 500 https:
finance.yahoo.com/quote/%5EGSPC/history?period1=1494547200&period2=1652313600&interval=1d&filter=history&frequency=1d&includeAdjustedClose=true
Link for Rates of Amazon https:
finance.yahoo.com/quote/AMZN/history?period1=1494547200&period2=1652313600&interval=1d&filter=history&frequency=1d&includeAdjustedClose=true
Date Rates of S&P500 Rm Rates of Amazon Reurn of Stock
May 11, 2022 3,935.18 -1.6463% 2,107.44 -3.2032% Beta 1.01 Using Excel
May 10, 2022 4,001.05 0.2458% 2,177.18 0.0643% Risk Free Rate of Return - As on 10th May 2022 2.99% https:
fred.stlouisfed.org/series/DGS10
May 09, 2022 3,991.24 -3.2037% 2,175.78 -5.2134% Market Return 17.4264%
May 06, 2022 4,123.34 -0.5674% 2,295.45 -1.4041%
May 05, 2022 4,146.87 -3.5650% 2,328.14 -7.5610%
May 04, 2022 4,300.17 2.9862% 2,518.57 1.3481% Cost of Equity Using CAPM 17.619%
May 03, 2022 4,175.48 0.4837% 2,485.07 -0.1980%
May 02, 2022 4,155.38 0.5675% 2,490.00 0.1758%
Apr 29, 2022 4,131.93 -3.6285% 2,485.63 -14.0494%
Apr 28, 2022 4,287.50 2.4747% 2,891.93 4.6534%
Apr 27, 2022 4,183.96 0.2098% 2,763.34 -0.8781%
Apr 26, 2022 4,175.20 -2.8146% 2,787.82 -4.5751%
Apr 25, 2022 4,296.12 0.5698% 2,921.48 1.1943%
Apr 22, 2022 4,271.78 -2.7740% 2,887.00 -2.6609%
Apr 21, 2022 4,393.66 -1.4753% 2,965.92 -3.7026%
Apr 20, 2022 4,459.45 -0.0619% 3,079.96 -2.6041%
Apr 19, 2022 4,462.21 1.6058% 3,162.31 3.4889%
Apr 18, 2022 4,391.69 -0.0205% 3,055.70 0.7109%
Apr 14, 2022 4,392.59 -1.2144% 3,034.13 -2.4653%
Apr 13, 2022 4,446.59 1.1175% 3,110.82 3.1524%
Apr 12, 2022 4,397.45 -0.3418% 3,015.75 -0.2213%
Apr 11, 2022 4,412.53 -1.6877% 3,022.44 -2.1614%
Apr 08, 2022 4,488.28 -0.2651% 3,089.21 -2.1067%
Apr 07, 2022 4,500.21 0.4253% 3,155.69 -0.6119%
Apr 06, 2022 4,481.15 -0.9717% 3,175.12 -3.2300%
Apr 05, 2022 4,525.12 -1.2552% 3,281.10 -2.5492%
Apr 04, 2022 4,582.64 0.8091% 3,366.93 2.9264%
Apr 01, 2022 4,545.86 0.3410% 3,271.20 0.3451%
Mar 31, 2022 4,530.41 -1.5653% 3,259.95 -1.9865%
Mar 30, 2022 4,602.45 -0.6294% 3,326.02 -1.7801%
Mar 29, 2022 4,631.60 1.2257% 3,386.30 0.1920%
Mar 28, 2022 4,575.52 0.7145% 3,379.81 2.5593%
Mar 25, 2022 4,543.06 0.5066% 3,295.47 0.6868%
Mar 24, 2022 4,520.16 1.4344% 3,272.99 0.1478%
Mar 23, 2022 4,456.24 -1.2273% 3,268.16 -0.8982%
Mar 22, 2022 4,511.61 1.1304% 3,297.78 2.1038%
Mar 21, 2022 4,461.18 -0.0435% 3,229.83 0.1495%
Mar 18, 2022 4,463.12 1.1662% 3,225.01 2.5512%
Mar 17, 2022 4,411.67 1.2348% 3,144.78 2.7008%
Mar 16, 2022 4,357.86 2.2384% 3,062.08 3.8934%
Mar 15, 2022 4,262.45 2.1408% 2,947.33 3.8868%
Mar 14, 2022 4,173.11 -0.7421% 2,837.06 -2.5229%
Mar 11, 2022 4,204.31 -1.2962% 2,910.49 -0.8807%
Mar 10, 2022 4,259.52 -0.4292% 2,936.35 5.4125%
Mar 09, 2022 4,277.88 2.5698% 2,785.58 2.4001%
Mar 08, 2022 4,170.70 -0.7234% 2,720.29 -1.0465%
Mar 07, 2022 4,201.09 -2.9518% 2,749.06 -5.6220%
Mar 04, 2022 4,328.87 -0.7934% 2,912.82 -1.5264%
Mar 03, 2022 4,363.49 -0.5255% 2,957.97 -2.7320%
Mar 02, 2022 4,386.54 1.8643% 3,041.05 0.6024%
Mar 01, 2022 4,306.26 -1.5473% 3,022.84 -1.5766%
Feb 28, 2022 4,373.94 -0.2443% 3,071.26 -0.1466%
Feb 25, 2022 4,384.65 2.2373% 3,075.77 1.6058%
Feb 24, 2022 4,288.70 1.4957% 3,027.16 4.5095%
Feb 23, 2022 4,225.50 -1.8412% 2,896.54 -3.5756%
Feb 22, 2022 4,304.76 -1.0143% 3,003.95 -1.5753%
Feb 18, 2022 4,348.87 -0.7166% 3,052.03 -1.3262%
Feb 17, 2022 4,380.26 -2.1173% 3,093.05 -2.1809%
Feb 16, 2022 4,475.01 0.0881% 3,162.01 1.0159%
Feb 15, 2022 4,471.07 1.5767% 3,130.21 0.8658%
Feb 14, 2022 4,401.67 -0.3841% 3,103.34 1.2222%
Feb 11, 2022 4,418.64 -1.8969% 3,065.87 -3.5911%
Feb 10, 2022 4,504.08 -1.8116% 3,180.07 -1.3562%
Feb 09, 2022 4,587.18 1.4517% 3,223.79 -0.1388%
Feb 08, 2022 4,521.54 0.8401% 3,228.27 2.2022%
Feb 07, 2022 4,483.87 -0.3702% 3,158.71 0.1878%
Feb 04, 2022 4,500.53 0.5157% 3,152.79 13.5359%
Feb 03, 2022 4,477.44 -2.4391% 2,776.91 -7.8128%
Feb 02, 2022 4,589.38 0.9423% 3,012.25 -0.3843%
Feb 01, 2022 4,546.54 0.6863% 3,023.87 1.0831%
Jan 31, 2022 4,515.55 1.8886% 2,991.47 3.8864%
Jan 28, 2022 4,431.85 2.4348% 2,879.56 3.1084%
Jan 27, 2022 4,326.51 -0.5384% 2,792.75 0.5509%
Jan 26, 2022 4,349.93 -0.1497% 2,777.45 -0.7954%
Jan 25, 2022 4,356.45 -1.2172% 2,799.72 -3.1534%
Jan 24, 2022 4,410.13 0.2772% 2,890.88 1.3327%
Jan 21, 2022 4,397.94 -1.8915% 2,852.86 -5.9502%
Jan 20, 2022 4,482.73 -1.1037% 3,033.35 -2.9632%
Jan 19, 2022 4,532.76 -0.9690% 3,125.98 -1.6477%
Jan 18, 2022 4,577.11 -1.8388% 3,178.35 -1.9863%
Jan 14, 2022 4,662.85 0.0820% 3,242.76 0.5732%
Jan 13, 2022 4,659.03 -1.4244% 3,224.28 -2.4170%
Jan 12, 2022 4,726.35 0.2818% 3,304.14 -0.0937%
Jan 11, 2022 4,713.07 0.9160% 3,307.24 2.4002%
Jan 10, 2022 4,670.29 -0.1441% 3,229.72 -0.6570%
Jan 07, 2022 4,677.03 -0.4050% 3,251.08 -0.4288%
Jan 06, 2022 4,696.05 -0.0964% 3,265.08 -0.6711%
Jan 05, 2022 4,700.58 -1.9393% 3,287.14 -1.8893%
Jan 04, 2022 4,793.54 -0.0630% 3,350.44 -1.6916%
Jan 03, 2022 4,796.56 0.6374% 3,408.09 2.2118%
Dec 31, 2021 4,766.18 -0.2626% 3,334.34 -1.1429%
Dec 30, 2021 4,778.73 -0.2990% 3,372.89 -0.3289%
Dec 29, 2021 4,793.06 0.1402% 3,384.02 -0.8555%
Dec 28, 2021 4,786.35 -0.1010% 3,413.22 0.5844%
Dec 27, 2021 4,791.19 1.3839% 3,393.39 -0.8178%
Dec 23, 2021 4,725.79 0.6224% 3,421.37 0.0184%
Dec 22, 2021 4,696.56 1.0180% 3,420.74 0.3638%
Dec 21, 2021 4,649.23 1.7778% 3,408.34 1.9979%
Dec 20, 2021 4,568.02 -1.1388% 3,341.58 -1.7284%
Dec 17, 2021 4,620.64 -1.0288% 3,400.35 0.6789%
Dec 16, 2021 4,668.67 -0.8743% 3,377.42 -2.5641%
Dec 15, 2021 4,709.85 1.6348% 3,466.30 2.4978%
Dec 14, 2021 4,634.09 -0.7471% 3,381.83 -0.2807%
Dec 13, 2021 4,668.97 -0.9136% 3,391.35 -1.5356%
Dec 10, 2021 4,712.02 0.9549% 3,444.24 -1.1248%
Dec 09, 2021 4,667.45 -0.7181% 3,483.42 -1.1280%
Dec 08, 2021 4,701.21 0.3085% 3,523.16 -0.0037%
Dec 07, 2021 4,686.75 2.0707% 3,523.29 2.7986%
Dec 06, 2021 4,591.67 1.1731% 3,427.37 1.1086%
Dec 03, 2021 4,538.43 -0.8449% 3,389.79 -1.3839%
Dec 02, 2021 4,577.10 1.4194% 3,437.36 -0.1847%
Dec 01, 2021 4,513.04 -1.1815% 3,443.72 -1.8064%
Nov 30, 2021 4,567.00 -1.8961% 3,507.07 -1.5302%
Nov 29, 2021 4,655.27 1.3200% 3,561.57 1.6267%
Nov 26, 2021 4,594.62 -2.2725% 3,504.56 -2.1185%
Nov 24, 2021 4,701.46 0.2294% 3,580.41 0.0103%
Nov 23, 2021 4,690.70 0.1657% 3,580.04 0.2091%
Nov 22, 2021 4,682.94 -0.3197% 3,572.57 -2.8287%
Nov 19, 2021 4,697.96 -0.1399% 3,676.57 -0.5273%
Nov 18, 2021 4,704.54 0.3385% 3,696.06 4.1437%
Nov 17, 2021 4,688.67 -0.2602% 3,549.00 0.2344%
Nov 16, 2021 4,700.90 0.3865% 3,540.70 -0.1405%
Nov 15, 2021 4,682.80 -0.0011% 3,545.68 0.5824%
Nov 12, 2021 4,682.85 0.7223% 3,525.15 1.5162%
Nov 11, 2021 4,649.27 0.0551% 3,472.50 -0.2743%
Nov 10, 2021 4,646.71 -0.8226% 3,482.05 -2.6335%
Nov 09, 2021 4,685.25 -0.3499% 3,576.23 2.5007%
Nov 08, 2021 4,701.70 0.0888% 3,488.98 -0.8528%
Nov 05, 2021 4,697.53 0.3733% 3,518.99 1.2077%
Nov 04, 2021 4,680.06 0.4182% 3,477.00 2.7482%
Nov 03, 2021 4,660.57 0.6461% 3,384.00 2.1508%
Nov 02, 2021 4,630.65 0.3680% 3,312.75 -0.1615%
Nov 01, 2021 4,613.67 0.1800% 3,318.11 -1.6107%
Oct 29, 2021 4,605.38 0.1949% 3,372.43 -2.1511%
Oct 28, 2021 4,596.42 0.9829% 3,446.57 1.5941%
Oct 27, 2021 4,551.68 -0.5052% 3,392.49 0.4864%
Oct 26, 2021 4,574.79 0.1820% 3,376.07 1.6775%
Oct 25, 2021 4,566.48 0.4748% 3,320.37 -0.4551%
Oct 22, 2021 4,544.90 -0.1073% 3,335.55 -2.8955%
Oct 21, 2021 4,549.78 0.2996% 3,435.01 0.5842%
Oct 20, 2021 4,536.19 0.3664% 3,415.06 -0.8446%
Oct 19, 2021 4,519.63 0.7393% 3,444.15 -0.0751%
Oct 18, 2021 4,486.46 0.3375% 3,446.74 1.1065%
Oct 15, 2021 4,471.37 0.7460% 3,409.02 3.3080%
Oct 14, 2021 4,438.26 1.7063% 3,299.86 0.4744%
Oct 13, 2021 4,363.80 0.3023% 3,284.28 1.1379%
Oct 12, 2021 4,350.65 -0.2417% 3,247.33 0.0317%
Oct 11, 2021 4,361.19 -0.6866% 3,246.30 -1.2869%
Oct 08, 2021 4,391.34 -0.1914% 3,288.62 -0.4182%
Oct 07, 2021 4,399.76 0.8298% 3,302.43 1.2391%
Oct 06, 2021 4,363.55 0.4103% 3,262.01 1.2732%
Oct 05, 2021 4,345.72 1.0524% 3,221.00 0.9788%
Oct 04, 2021 4,300.46 -1.2986% 3,189.78 -2.8472%
Oct 01, 2021 4,357.04 1.1491% 3,283.26 -0.0542%
Sep 30, 2021 4,307.54 -1.1910% 3,285.04 -0.4871%
Sep 29, 2021 4,359.46 0.1569% 3,301.12 -0.4475%
Sep 28, 2021 4,352.63 -2.0364% 3,315.96 -2.6379%
Sep 27, 2021 4,443.11 -0.2776% 3,405.80 -0.5757%
Sep 24, 2021 4,455.48 0.1461% 3,425.52 0.2787%
Sep 23, 2021 4,448.98 1.2135% 3,416.00 1.0636%
Sep 22, 2021 4,395.64 0.9520% 3,380.05 1.0892%
Sep 21, 2021 4,354.19 -0.0812% 3,343.63 -0.3606%
Sep 20, 2021 4,357.73 -1.6977% 3,355.73 -3.0842%
Sep 17, 2021 4,432.99 -0.9111% 3,462.52 -0.7373%
Sep 16, 2021 4,473.75 -0.1551% 3,488.24 0.3582%
Sep 15, 2021 4,480.70 0.8474% 3,475.79 0.7475%
Sep 14, 2021 4,443.05 -0.5747% 3,450.00 -0.2074%
Sep 13, 2021 4,468.73 0.2277% 3,457.17 -0.3453%
Sep 10, 2021 4,458.58 -0.7723% 3,469.15 -0.4308%
Sep 09, 2021 4,493.28 -0.4606% 3,484.16 -1.1726%
Sep 08, 2021 4,514.07 -0.1319% 3,525.50 0.4619%
Sep 07, 2021 4,520.03 -0.3395% 3,509.29 0.8982%
Sep 03, 2021 4,535.43 -0.0335% 3,478.05 0.4311%
Sep 02, 2021 4,536.95 0.2843% 3,463.12 -0.4565%
Sep 01, 2021 4,524.09 0.0312% 3,479.00 0.2365%
Aug 31, 2021 4,522.68 -0.1349% 3,470.79 1.4385%
Aug 30, 2021 4,528.79 0.4307% 3,421.57 2.1477%
Aug 27, 2021 4,509.37 0.8808% 3,349.63 1.0142%
Aug 26, 2021 4,470.00 -0.5825% 3,316.00 0.5098%
Aug 25, 2021 4,496.19 0.2220% 3,299.18 -0.1997%
Aug 24, 2021 4,486.23 0.1496% 3,305.78 1.2220%
Aug 23, 2021 4,479.53 0.8524% 3,265.87 2.0600%
Aug 20, 2021 4,441.67 0.8142% 3,199.95 0.3827%
Aug 19, 2021 4,405.80 0.1257% 3,187.75 -0.4208%
Aug 18, 2021 4,400.27 -1.0748% 3,201.22 -1.2566%
Aug 17, 2021 4,448.08 -0.7061% 3,241.96 -1.7287%
Aug 16, 2021 4,479.71 0.2621% 3,298.99 0.1524%
Aug 13, 2021 4,468.00 0.1607% 3,293.97 -0.2885%
Aug 12, 2021 4,460.83 0.4146% 3,303.50 0.3460%
Aug 11, 2021 4,442.41 0.1276% 3,292.11 -0.8604%
Aug 10, 2021 4,436.75 0.0993% 3,320.68 -0.6341%
Aug 09, 2021 4,432.35 -0.0940% 3,341.87 -0.0918%
Aug 06, 2021 4,436.52 0.1675% 3,344.94 -0.9197%
Aug 05, 2021 4,429.10 0.6005% 3,375.99 0.6340%
Aug 04, 2021 4,402.66 -0.4632% 3,354.72 -0.3422%
Aug 03, 2021 4,423.15 0.8203% 3,366.24 1.0434%
Aug 02, 2021 4,387.16 -0.1843% 3,331.48 0.1169%
Jul 30, 2021 4,395.26 -0.5406% 3,327.59 -7.5649%
Jul 29, 2021 4,419.15 0.4206% 3,599.92 -0.8374%
Jul 28, 2021 4,400.64 -0.0186% 3,630.32 0.1084%
Jul 27, 2021 4,401.46 -0.4712% 3,626.39 -1.9847%
Jul 26, 2021 4,422.30 0.2382% 3,699.82 1.1809%
Jul 23, 2021 4,411.79 1.0145% 3,656.64 0.5115%
Jul 22, 2021 4,367.48 0.2017% 3,638.03 1.4736%
Jul 21, 2021 4,358.69 0.8242% 3,585.20 0.3361%
Jul 20, 2021 4,323.06 1.5163% 3,573.19 0.6649%
Jul 19, 2021 4,258.49 -1.5870% 3,549.59 -0.6727%
Jul 16, 2021 4,327.16 -0.7539% 3,573.63 -1.5854%
Jul 15, 2021 4,360.03 -0.3262% 3,631.20 -1.3711%
Jul 14, 2021 4,374.30 0.1165% 3,681.68 0.1175%
Jul 13, 2021 4,369.21 -0.3517% 3,677.36 -1.1077%
Jul 12, 2021 4,384.63 0.3451% 3,718.55 -0.0212%
Jul 09, 2021 4,369.55 1.1278% 3,719.34 -0.3235%
Jul 08, 2021 4,320.82 -0.8561% 3,731.41 0.9422%
Jul 07, 2021 4,358.13 0.3359% 3,696.58 0.5670%
Jul 06, 2021 4,343.54 -0.2022% 3,675.74 4.6927%
Jul 02, 2021 4,352.34 0.7500% 3,510.98 2.2724%
Jul 01, 2021 4,319.94 0.5222% 3,432.97 -0.2090%
Jun 30, 2021 4,297.50 0.1328% 3,440.16 -0.2314%
Jun 29, 2021 4,291.80 0.0277% 3,448.14 0.1234%
Jun 28, 2021 4,290.61 0.2315% 3,443.89 1.2474%
Jun 25, 2021 4,280.70 0.3331% 3,401.46 -1.3807%
Jun 24, 2021 4,266.49 0.5811% 3,449.08 -1.5623%
Jun 23, 2021 4,241.84 -0.1083% 3,503.82 -0.0462%
Jun 22, 2021 4,246.44 0.5125% 3,505.44 1.4905%
Jun 21, 2021 4,224.79 1.4002% 3,453.96 -0.9447%
Jun 18, 2021 4,166.45 -1.3125% 3,486.90 -0.0671%
Jun 17, 2021 4,221.86 -0.0436% 3,489.24 2.1665%
Jun 16, 2021 4,223.70 -0.5390% 3,415.25 0.9494%
Jun 15, 2021 4,246.59 -0.2012% 3,383.13 -0.0219%
Jun 14, 2021 4,255.15 0.1815% 3,383.87 1.1067%
Jun 11, 2021 4,247.44 0.1948% 3,346.83 -0.0842%
Jun 10, 2021 4,239.18 0.4652% 3,349.65 2.0877%
Jun 09, 2021 4,219.55 -0.1824% 3,281.15 0.5220%
Jun 08, 2021 4,227.26 0.0175% 3,264.11 2.0669%
Jun 07, 2021 4,226.52 -0.0797% 3,198.01 -0.2561%
Jun 04, 2021 4,229.89 0.8834% 3,206.22 0.6028%
Jun 03, 2021 4,192.85 -0.3629% 3,187.01 -1.4527%
Jun 02, 2021 4,208.12 0.1447% 3,233.99 0.4766%
Jun 01, 2021 4,202.04 -0.0492% 3,218.65 -0.1371%
May 28, 2021 4,204.11 0.0769% 3,223.07 -0.2179%
May 27, 2021 4,200.88 0.1165% 3,230.11 -1.0735%
May 26, 2021 4,195.99 0.1877% 3,265.16 0.1875%
May 25, 2021 4,188.13 -0.2125% 3,259.05 0.4333%
May 24, 2021 4,197.05 0.9911% 3,244.99 1.3084%
May 21, 2021 4,155.86 -0.0784% 3,203.08 -1.3733%
May 20, 2021 4,159.12 1.0555% 3,247.68 0.4914%
May 19, 2021 4,115.68 -0.2943% 3,231.80 -0.0149%
May 18, 2021 4,127.83 -0.8517% 3,232.28 -1.1653%
May 17, 2021 4,163.29 -0.2530% 3,270.39 1.4735%
May 14, 2021 4,173.85 1.4918% 3,222.90 1.9431%
May 13, 2021 4,112.50 1.2173% 3,161.47 0.3024%
May 12, 2021 4,063.04 -2.1449% 3,151.94 -2.2324%
May 11, 2021 4,152.10 -0.8674% 3,223.91 1.0475%
May 10, 2021 4,188.43 -1.0436% 3,190.49 -3.0721%
May 07, 2021 4,232.60 0.7373% 3,291.61 -0.4464%
May 06, 2021 4,201.62 0.8165% 3,306.37 1.0955%
May 05, 2021 4,167.59 0.0704% 3,270.54 -1.2479%
May 04, 2021 4,164.66 -0.6678% 3,311.87 -2.2035%
May 03, 2021 4,192.66 0.2748% 3,386.49 -2.3340%
Apr 30, 2021 4,181.17 -0.7195% 3,467.42 -0.1121%
Apr 29, 2021 4,211.47 0.6763% 3,471.31 0.3704%
Apr 28, 2021 4,183.18 -0.0846% 3,458.50 1.2018%
Apr 27, 2021 4,186.72 -0.0215% 3,417.43 0.2473%
Apr 26, 2021 4,187.62 0.1782% 3,409.00 2.0390%
Apr 23, 2021 4,180.17 1.0929% 3,340.88 0.9622%
Apr 22, 2021 4,134.98 -0.9211% 3,309.04 -1.5758%
Apr 21, 2021 4,173.42 0.9306% 3,362.02 0.8196%
Apr 20, 2021 4,134.94 -0.6802% 3,334.69 -1.1068%
Apr 19, 2021 4,163.26 -0.5306% 3,372.01 -0.8069%
Apr 16, 2021 4,185.47 0.3609% 3,399.44 0.6022%
Apr 15, 2021 4,170.42 1.1094% 3,379.09 1.3828%
Apr 14, 2021 4,124.66 -0.4088% 3,333.00 -1.9706%
Apr 13, 2021 4,141.59 0.3295% 3,400.00 0.6099%
Apr 12, 2021 4,127.99 -0.0196% 3,379.39 0.2132%
Apr 09, 2021 4,128.80 0.7720% 3,372.20 2.2096%
Apr 08, 2021 4,097.17 0.4221% 3,299.30 0.6071%
Apr 07, 2021 4,079.95 0.1475% 3,279.39 1.7237%
Apr 06, 2021 4,073.94 -0.0974% 3,223.82 -0.0902%
Apr 05, 2021 4,077.91 1.4438% 3,226.73 2.0794%
Apr 01, 2021 4,019.87 1.1825% 3,161.00 2.1628%
Mar 31, 2021 3,972.89 0.3623% 3,094.08 1.2696%
Mar 30, 2021 3,958.55 -0.3158% 3,055.29 -0.6646%
Mar 29, 2021 3,971.09 -0.0868% 3,075.73 0.7765%
Mar 26, 2021 3,974.54 1.6631% 3,052.03 0.1894%
Mar 25, 2021 3,909.52 0.5240% 3,046.26 -1.3220%
Mar 24, 2021 3,889.14 -0.5467% 3,087.07 -1.6073%
Mar 23, 2021 3,910.52 -0.7631% 3,137.50 0.8560%
Mar 22, 2021 3,940.59 0.7025% 3,110.87 1.1678%
Mar 19, 2021 3,913.10 -0.0603% 3,074.96 1.5512%
Mar 18, 2021 3,915.46 -1.4761% 3,027.99 -3.4359%
Mar 17, 2021 3,974.12 0.2879% 3,135.73 1.4189%
Mar 16, 2021 3,962.71 -0.1570% 3,091.86 0.3303%
Mar 15, 2021 3,968.94 0.6492% 3,081.68 -0.2528%
Mar 12, 2021 3,943.34 0.1015% 3,089.49 -0.7740%
Mar 11, 2021 3,939.34 1.0395% 3,113.59 1.8298%
Mar 10, 2021 3,898.81 0.6030% 3,057.64 -0.1701%
Mar 09, 2021 3,875.44 1.4155% 3,062.85 3.7568%
Mar 08, 2021 3,821.35 -0.5359% 2,951.95 -1.6168%
Mar 05, 2021 3,841.94 1.9496% 3,000.46 0.7687%
Mar 04, 2021 3,768.47 -1.3417% 2,977.57 -0.9128%
Mar 03, 2021 3,819.72 -1.3066% 3,005.00 -2.8932%
Mar 02, 2021 3,870.29 -0.8081% 3,094.53 -1.6404%
Mar 01, 2021 3,901.82 2.3791% 3,146.14 1.7204%
Feb 26, 2021 3,811.15 -0.4750% 3,092.93 1.1700%
Feb 25, 2021 3,829.34 -2.4479% 3,057.16 -3.2400%
Feb 24, 2021 3,925.43 1.1352% 3,159.53 -1.0947%
Feb 23, 2021 3,881.37 0.1256% 3,194.50 0.4326%
Feb 22, 2021 3,876.50 -0.7733% 3,180.74 -2.1281%
Feb 19, 2021 3,906.71 -0.1855% 3,249.90 -2.3535%
Feb 18, 2021 3,913.97 -0.4416% 3,328.23 0.5921%
Feb 17, 2021 3,931.33 -0.0320% 3,308.64 1.2142%
Feb 16, 2021 3,932.59 -0.0569% 3,268.95 -0.2673%
Feb 12, 2021 3,934.83 0.4711% 3,277.71 0.4776%
Feb 11, 2021 3,916.38 0.1662% 3,262.13 -0.7439%
Feb 10, 2021 3,909.88 -0.0345% 3,286.58 -0.5573%
Feb 09, 2021 3,911.23 -0.1113% 3,305.00 -0.5399%
Feb 08, 2021 3,915.59 0.7399% 3,322.94 -0.8714%
Feb 05, 2021 3,886.83 0.3897% 3,352.15 0.6349%
Feb 04, 2021 3,871.74 1.0853% 3,331.00 0.5576%
Feb 03, 2021 3,830.17 0.1009% 3,312.53 -1.9962%
Feb 02, 2021 3,826.31 1.3898% 3,380.00 1.1104%
Feb 01, 2021 3,773.86 1.6052% 3,342.88 4.2630%
Jan 29, 2021 3,714.24 -1.9312% 3,206.20 -0.9705%
Jan 28, 2021 3,787.38 0.9761% 3,237.62 0.1559%
Jan 27, 2021 3,750.77 -2.5678% 3,232.58 -2.8126%
Jan 26, 2021 3,849.62 -0.1489% 3,326.13 0.9754%
Jan 25, 2021 3,855.36 0.3616% 3,294.00 0.0538%
Jan 22, 2021 3,841.47 -0.3011% 3,292.23 -0.4463%
Jan 21, 2021 3,853.07 0.0317% 3,306.99 1.3363%
Jan 20, 2021 3,851.85 1.3936% 3,263.38 4.5700%
Jan 19, 2021 3,798.91 0.8136% 3,120.76 0.5319%
Jan 15, 2021 3,768.25 -0.7190% 3,104.25 -0.7425%
Jan 14, 2021 3,795.54 -0.3753% 3,127.47 -1.2136%
Jan 13, 2021 3,809.84 0.2276% 3,165.89 1.4438%
Jan 12, 2021 3,801.19 0.0416% 3,120.83 0.2126%
Jan 11, 2021 3,799.61 -0.6555% 3,114.21 -2.1519%
Jan 08, 2021 3,824.68 0.5492% 3,182.70 0.6496%
Jan 07, 2021 3,803.79 1.4847% 3,162.16 0.7577%
Jan 06, 2021 3,748.14 0.5710% 3,138.38 -2.4897%
Jan 05, 2021 3,726.86 0.7083% 3,218.51 1.0004%
Jan 04, 2021 3,700.65 -1.4755% 3,186.63 -2.1585%
Dec 31, 2020 3,756.07 0.6439% 3,256.93 -0.8801%
Dec 30, 2020 3,732.04 0.1342% 3,285.85 -1.0882%
Dec 29, 2020 3,727.04 -0.2227% 3,322.00 1.1584%
Dec 28, 2020 3,735.36 0.8723% 3,283.96 3.5071%
Dec 24, 2020 3,703.06 0.3537% 3,172.69 -0.3949%
Dec 23, 2020 3,690.01 0.0746% 3,185.27 -0.6627%
Dec 22, 2020 3,687.26 -0.2073% 3,206.52 0.0106%
Dec 21, 2020 3,694.92 -0.3906% 3,206.18 0.1415%
Dec 18, 2020 3,709.41 -0.3511% 3,201.65 -1.0639%
Dec 17, 2020 3,722.48 0.5758% 3,236.08 -0.1506%
Dec 16, 2020 3,701.17 0.1773% 3,240.96 2.3961%
Dec 15, 2020 3,694.62 1.2921% 3,165.12 0.2582%
Dec 14, 2020 3,647.49 -0.4359% 3,156.97 1.3012%
Dec 11, 2020 3,663.46 -0.1265% 3,116.42 0.4814%
Dec 10, 2020 3,668.10 -0.1285% 3,101.49 -0.0873%
Dec 09, 2020 3,672.82 -0.7949% 3,104.20 -2.3004%
Dec 08, 2020 3,702.25 0.2787% 3,177.29 0.6108%
Dec 07, 2020 3,691.96 -0.1936% 3,158.00 -0.1448%
Dec 04, 2020 3,699.12 0.8836% 3,162.58 -0.7578%
Dec 03, 2020 3,666.72 -0.0624% 3,186.73 -0.5244%
Dec 02, 2020 3,669.01 0.1791% 3,203.53 -0.5140%
Dec 01, 2020 3,662.45 1.1271% 3,220.08 1.6427%
Nov 30, 2020 3,621.63 -0.4595% 3,168.04 -0.8544%
Nov 27, 2020 3,638.35 0.2397% 3,195.34 0.3224%
Nov 25, 2020 3,629.65 -0.1584% 3,185.07 2.1491%
Nov 24, 2020 3,635.41 1.6162% 3,118.06 0.6348%
Nov 23, 2020 3,577.59 0.5636% 3,098.39 -0.0326%
Nov 20, 2020 3,557.54 -0.6793% 3,099.40 -0.5653%
Nov 19, 2020 3,581.87 0.3946% 3,117.02 0.3722%
Nov 18, 2020 3,567.79 -1.1564% 3,105.46 -0.9631%
Nov 17,...