Solution
Mayuri answered on
Apr 10 2023
Michigan
Year 2017 2018 2019 2020 2021
Taxes 28,530,168.00 30,359,702.00 31,519,313.00 31,401,952.00 35,845,853.00
Revenue 52,459,380.00 54,684,397.00 56,875,229.00 60,607,760.00 69,137,049.00
Taxes to Revenue 0.543852558 0.555180338 0.554183492 0.51811768 0.518475311
Year 2017 2018 2019 2020 2021
Revenue from Fed 20,717,668.00 21,004,796.00 22,064,601.00 26,475,081.00 30,375,140.00
Revenue 52,459,380.00 54,684,397.00 56,875,229.00 60,607,760.00 69,137,049.00
0.394927809 0.384109493 0.387947467 0.436826588 0.439346782
Year 2017 2018 2019 2020 2021
Administrative Cost 2,555,020.00 2,764,946.00 2,755,260.00 2,923,223.00 3,167,215.00
Total Expenditure 53,209,340.00 55,264,192.00 58,041,294.00 60,387,940.00 66,481,886.00
0.048018261 0.05003142 0.047470685 0.048407397 0.04764027
Year 2017 2018 2019 2020 2021
Debt...