Great Deal! Get Instant $10 FREE in Account on First Order + 10% Cashback on Every Order Order Now

Instructions Write a program that places 8 queens on an 8x8 board where none of the queens are in conflict with each other. You are to implement the solution by using the Hill-Climbing algorithm with...

1 answer below »

Instructions
Write a program that places 8 queens on an 8x8 board where none of the queens are in conflict with each other. You are to implement the solution by using the Hill-Climbing algorithm with random restarts.
Problem Overview & Algorithm Description
The 8-Queens problem requires that 8 queens be placed on a board with 8 rows and columns so that no queen occupies the same row, column or diagonal as another queen. To solve this problem using the Hill-Climbing with random restart algorithm, we must first generate a random starting state which places a queen in a random row of each column. From there, we first check to see if the state is a goal state (no queens are in conflict). If not, we evaluate all of the possible neighbor states by moving each column’s queen through the rows of its column and generating a heuristic value for each of those states. When all of the neighbor states have been generated, we check to see if any states were generated that have a lower heuristic value than the current state. If a better state was not found, then we have reached the local minima and must perform a random restart. If a better (lower heuristic) state was found, then that state becomes the current state and the above process is repeated on that state.
Remember: your heuristic function is a representation of how close you are to the goal state. Unlike Pathfinding heuristics, we are not evaluating how close a particular node is to the goal node, but rather how close the current state (overall configuration) is to the goal state


Program Requirements
No graphics are required for this program. Instead, use a series of 0s (empty) and 1s (queen) in a grid style to represent each state. Every state generated should be output in this manner along with the current state’s heuristic, the number of neighboring states with lower heuristics, and the action taken (restart or generate neighbor state). When a solution is reached, your program should display the number of restarts and the total number of state changes that have occurred. A sample execution using 10 queens has been provided. Your program output should match that format (except yours will be 8x8).

All program submissions should be done via Moodle.

The rubric below will be used in the grading of your program. Partial points may be awarded for each category.

Category

Value

Program is free of syntax and runtime errors

/ 10

Problem solved using the Hill-Climbing with random restarts algorithm

/ 10

Program successfully finds a solution

/ 40

Program outputs required information in the format described

/ 20

Program restarts when local minima is reached

/ 10

Program utilizes an appropriate heuristic

/10

Total Points

/ 100

Sample Execution Program Output

Current h: 8

Current State

0,0,0,0,1,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,1,0,0,0,0,0,0

1,0,1,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,1,1,0

0,0,0,0,0,0,1,0,0,0

0,0,0,0,0,1,0,0,0,1

0,1,0,0,0,0,0,0,0,0

Neighbors found with lower h: 2

Setting new current state

Current h: 5

Current State

0,0,0,0,1,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,1,0,0

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,1,0,0,0,0,0,0

1,0,1,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,0,1,0

0,0,0,0,0,0,1,0,0,0

0,0,0,0,0,1,0,0,0,1

0,1,0,0,0,0,0,0,0,0

Neighbors found with lower h: 2

Setting new current state

Current h: 3

Current State

0,0,0,0,1,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,1,0,0

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,1,0,0,0,0,0,0

0,0,1,0,0,0,0,0,0,0

1,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,0,1,0

0,0,0,0,0,0,1,0,0,0

0,0,0,0,0,1,0,0,0,1

0,1,0,0,0,0,0,0,0,0

Neighbors found with lower h: 1

Setting new current state

Current h: 1

Current State

0,0,0,0,1,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,1,0,0

0,0,0,0,0,1,0,0,0,0

0,0,0,1,0,0,0,0,0,0

0,0,1,0,0,0,0,0,0,0

1,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,0,1,0

0,0,0,0,0,0,1,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,0,0,1

0,1,0,0,0,0,0,0,0,0

Neighbors found with lower h: 0

RESTART

Current h: 10

Current State

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,1,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,1,0,0

0,0,0,1,0,0,0,0,1,0

1,1,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,1,0,0,1

0,0,1,0,0,1,0,0,0,0

Neighbors found with lower h: 20

Setting new current state

Current h: 8

Current State

0,0,0,0,0,1,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,1,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,1,0,0

0,0,0,1,0,0,0,0,1,0

1,1,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,1,0,0,1

0,0,1,0,0,0,0,0,0,0

Neighbors found with lower h: 8

Setting new current state

Current h: 6

Current State

0,0,0,0,0,1,0,0,0,0

0,1,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,1,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,1,0,0

0,0,0,1,0,0,0,0,1,0

1,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,1,0,0,1

0,0,1,0,0,0,0,0,0,0

Neighbors found with lower h: 3

Setting new current state

Current h: 4

Current State

0,0,0,0,0,1,0,0,0,0

0,1,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,1,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,1,0,0

0,0,0,1,0,0,0,0,1,0

1,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,0,0,1

0,0,0,0,0,0,1,0,0,0

0,0,1,0,0,0,0,0,0,0

Neighbors found with lower h: 1

Setting new current state

Current h: 2

Current State

0,0,0,0,0,1,0,0,0,0

0,1,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,0,1,0

0,0,0,0,1,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,1,0,0

0,0,0,1,0,0,0,0,0,0

1,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,0,0,1

0,0,0,0,0,0,1,0,0,0

0,0,1,0,0,0,0,0,0,0

Neighbors found with lower h: 0

RESTART

Current h: 10

Current State

0,1,0,1,0,0,0,0,0,0

0,0,1,0,0,0,0,0,0,0

1,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,1,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,0,1,0

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,1,0,1,1,0,1

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Neighbors found with lower h: 1

Setting new current state

Current h: 7

Current State

0,1,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,1,0,0,0,0,0,0,0

1,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,1,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,0,1,0

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,1,0,1,1,0,1

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,1,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Neighbors found with lower h: 1

Setting new current state

Current h: 5

Current State

0,1,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,1,0,0,0,0,0,0,0

1,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,1,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,0,1,0

0,0,0,0,1,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,1,1,0,1

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,1,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Neighbors found with lower h: 7

Setting new current state

Current h: 4

Current State

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,1,0,0,0,0,0,0,0

1,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,1,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,0,1,0

0,0,0,0,1,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,1,1,0,1

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,1,0,0,0,0,0,0

0,1,0,0,0,0,0,0,0,0

Neighbors found with lower h: 2

Setting new current state

Current h: 2

Current State

0,0,0,0,0,0,0,1,0,0

0,0,1,0,0,0,0,0,0,0

1,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,1,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,0,1,0

0,0,0,0,1,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,1,0,0,1

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,1,0,0,0,0,0,0

0,1,0,0,0,0,0,0,0,0

Neighbors found with lower h: 2

Setting new current state

Current h: 1

Current State

0,0,0,0,0,0,1,1,0,0

0,0,1,0,0,0,0,0,0,0

1,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,1,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,0,1,0

0,0,0,0,1,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,0,0,1

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,1,0,0,0,0,0,0

0,1,0,0,0,0,0,0,0,0

Neighbors found with lower h: 1

Setting new current state

Current State

0,0,0,0,0,0,1,0,0,0

0,0,1,0,0,0,0,0,0,0

1,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,1,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,0,1,0

0,0,0,0,1,0,0,0,0,0

0,0,0,0,0,0,0,0,0,1

0,0,0,0,0,0,0,1,0,0

0,0,0,1,0,0,0,0,0,0

0,1,0,0,0,0,0,0,0,0

Solution Found!

State changes: 29

Restarts: 6

Answered Same Day Jun 16, 2021

Solution

Amit answered on Jun 17 2021
143 Votes
eithqueens/A
angeQueens.java
eithqueens/A
angeQueens.java
import java.util.Random;
public class A
angeQueens {
    private static int numQueens = 8;
    private static int stepAfterLastRestart = 0;
    private static int totalStepsClimbed =0;
    private static int h = 0;
    private static int numRandomRestarts = 0;
    public static EightQueen[] generateNewBoard() {
        EightQueen[] startBoard = new EightQueen[numQueens];
        Random random = new Random();
        for(int i = 0; i< numQueens; i++){
            startBoard[i] = new EightQueen(random.nextInt(numQueens), i);
        }
        return startBoard;
    }
    private static void printState (EightQueen[] state) {
        int[][] tempBoard = new int[numQueens][numQueens];
        for (int a = 0; a< numQueens; a++) {
            tempBoard[state[a].getR()][state[a].getC()]=1;
        }
        System.out.println();
        for (int a = 0; a< numQueens; a++) {
            for (int b = 0; b < numQueens; b++) {
                System.out.print(tempBoard[a][b] + " ");
            }
            System.out.println();
        }
    }
    public static int findHeuristic (EightQueen[] state) {
        int h = 0;
        for (int a = 0; a< state.length; a++) {
            for (int b=a+1; 
state.length; b++ ) {
                if (state[a].ifConflict(state[b])) {
                    h++;
                }
            }
        }
        return h;
    }
    public static EightQueen[] getNextBoard(EightQueen[] presentBoard) {
        EightQueen[] nextBoard = new EightQueen[numQueens];
        EightQueen[] tempBoard = new EightQueen[numQueens];
        int presentHeuristic = findHeuristic(presentBoard);
        int bestHeuristic = presentHeuristic;
        int tempH;
        for (int i = 0; i< numQueens; i++) {
            nextBoard[i] = new EightQueen(presentBoard[i].getR(), presentBoard[i].getC());
            tempBoard[i] = nextBoard[i];
        }
        for (int i = 0; i< numQueens; i++) {
            if (i>0)
                tempBoard[i-1] = new EightQueen (presentBoard[i-1].getR(), presentBoard[i-1].getC());
            tempBoard[i] = new EightQueen (0, tempBoard[i].getC());
            for (int j = 0; j< numQueens; j++) {
                System.out.println("Cu
ent State");
                tempH = findHeuristic(tempBoard);
                System.out.println("h:"+tempH);
                System.out.println("Neighbors with lower h:"+bestHeuristic);
                if (tempH < bestHeuristic) {
                    bestHeuristic = tempH;
                    for (int k = 0; k< numQueens; k++) {
                        nextBoard[k] = new EightQueen(tempBoard[k].getR(), tempBoard[k].getC());
                    }
                }
                if (tempBoard[i].getR()!= numQueens -1)
                    tempBoard[i].moveQueen();
                printState(tempBoard);
            }
        }
       if (bestHeuristic == presentHeuristic) {
            System.out.println("RESTART");
            numRandomRestarts++;
            stepAfterLastRestart = 0;
            nextBoard = generateNewBoard();
            h = findHeuristic(nextBoard);
        } else
            h = bestHeuristic;
        totalStepsClimbed++;
        return nextBoard;
    }
    public static void main(String[] args) {
        int cu
enth;
        EightQueen[] cu
entBoard = generateNewBoard();
        cu
enth = findHeuristic(cu
entBoard);
        while (cu
enth != 0) {
            cu
entBoard = getNextBoard(cu
entBoard);
            cu
enth  = h;
        }
        printState(cu
entBoard);
        System.out.println("Solution Found!");
        System.out.println("State Changes: " + totalStepsClimbed);
        System.out.println("Restarts: " + numRandomRestarts);
    }
}
eithqueens/EightQueen.java
eithqueens/EightQueen.java
public class EightQueen {
    private int r;
    private int c;
    public EightQueen(int r, int column) {
        this.r = r;
        this.c = column;
    }
    public void moveQueen() {
        r++;
    }
    public boolean ifConflict(EightQueen q){
        if(r == q.getR() || c == q.getC())
            return true;
        else if(Math.abs(c -q.getC()) == Math.abs(r -q.getR()))
            return true;
        return false;
    }
    public int getR() {
        return r;
    }
    public int getC() {
        return c;
    }
}
eithqueens/output.txt
Cu
ent State
h:6
Neighbors with lower h:6
0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:5
Neighbors with lower h:6
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:5
Neighbors with lower h:5
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:8
Neighbors with lower h:5
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
1 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:9
Neighbors with lower h:5
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:7
Neighbors with lower h:5
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:5
Neighbors with lower h:5
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:7
Neighbors with lower h:5
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:7
Neighbors with lower h:5
1 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:6
Neighbors with lower h:5
1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:5
Neighbors with lower h:5
1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:8
Neighbors with lower h:5
1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:6
Neighbors with lower h:5
1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:6
Neighbors with lower h:5
1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:6
Neighbors with lower h:5
1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:8
Neighbors with lower h:5
1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:7
Neighbors with lower h:5
1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:4
Neighbors with lower h:5
1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:6
Neighbors with lower h:4
1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:7
Neighbors with lower h:4
1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 1 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:6
Neighbors with lower h:4
1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:5
Neighbors with lower h:4
1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:6
Neighbors with lower h:4
1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:6
Neighbors with lower h:4
1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:9
Neighbors with lower h:4
1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
Cu
ent State
h:7
Neighbors with lower h:4
1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
Cu
ent State
h:6
Neighbors with lower h:4
1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
Cu
ent State
h:8
Neighbors with lower h:4
1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 1 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
Cu
ent State
h:7
Neighbors with lower h:4
1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
Cu
ent State
h:6
Neighbors with lower h:4
1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
Cu
ent State
h:8
Neighbors with lower h:4
1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:6
Neighbors with lower h:4
1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:6
Neighbors with lower h:4
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:8
Neighbors with lower h:4
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:6
Neighbors with lower h:4
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:7
Neighbors with lower h:4
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:9
Neighbors with lower h:4
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:7
Neighbors with lower h:4
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:6
Neighbors with lower h:4
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 0 0 0
Cu
ent State
h:9
Neighbors with lower h:4
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 0 0 0
Cu
ent State
h:8
Neighbors with lower h:4
1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:6
Neighbors with lower h:4
1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:7
Neighbors with lower h:4
1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:6
Neighbors with lower h:4
1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:9
Neighbors with lower h:4
1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:7
Neighbors with lower h:4
1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
Cu
ent State
h:6
Neighbors with lower h:4
1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 1 0 0
Cu
ent State
h:7
Neighbors with lower h:4
1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
