superfunds2018-final-32j522ow.xlsx
Sheet1
REGUCLA Type BASE LICOWNER OBJECTIVE BOARDSTU Assets Net INVESTEXPR OPEREXPRA ONERET THERET FIVERET
2 1 1 2 2 1 2,113,546 209.4% 0.2% 0.2% 10.8% 9.4% 3.9%
2 1 1 2 2 1 4,234,215 83.6% 0.5% 0.0% 8.2% 9.8% 4.7%
1 3 1 1 2 1 2,240,336 85.1% 0.5% 0.2% 8.7% 9.4% 4.0%
2 1 1 1 2 1 690,470 195.3% 0.0% 0.3% 9.2% 10.0% 3.9%
2 1 1 2 2 1 265,452 53.9% 0.1% 0.3% 8.8% 8.0% 4.9%
1 2 1 1 1 2 1,065 124.0% 0.0% 18.2% 0.0% 9.3% 4.3%
2 1 1 2 2 1 11,061,177 86.7% 0.5% 0.2% 7.5% 8.4% 5.4%
2 2 1 1 1 2 91,779 400.6% 0.1% 0.8% 7.9% 8.8% 4.3%
2 2 1 1 1 2 319,689 127.2% 0.0% 0.4% 9.0% 8.8% 4.4%
2 1 1 2 2 1 67,207 105.0% 0.0% 1.0% 9.7% 9.8% 4.8%
2 1 1 1 2 1 471,237 118.3% 0.0% 0.4% 9.2% 13.2% 7.0%
2 1 1 1 2 1 587,254 778.4% 0.0% 0.4% 6.3% 8.0% 3.9%
2 1 1 2 2 1 2,005,201 95.3% 0.3% 0.3% 9.8% 9.1% 4.1%
2 2 1 1 1 2 194,672 157.5% 0.0% 0.5% 9.1% 9.0% 4.5%
2 1 1 1 2 1 523,650 69.7% 0.0% 0.4% 9.0% 8.7% 4.4%
2 2 1 1 1 2 13,626 XXXXXXXXXX% 0.5% 1.5% 9.6% 6.3% 1.9%
2 1 1 1 2 1 635,076 124.8% 0.0% 0.2% 7.0% 10.3% 4.9%
1 2 1 1 1 2 22,584,091 75.4% 0.3% 0.2% 9.1% 8.8% 3.7%
2 1 1 2 2 1 1,175,474 63.6% 0.2% 0.5% 11.4% 9.9% 4.5%
2 2 1 1 1 2 65,315 230.1% 0.1% 0.8% 5.1% 6.7% 3.1%
2 2 1 1 1 2 300,445 126.4% 0.0% 0.2% 9.4% 9.9% 4.3%
1 2 1 1 1 2 1,499,135 220.8% 0.6% 0.2% 7.6% 9.2% 3.5%
2 1 1 5 2 1 83,773 68.9% 0.4% 0.7% 5.1% 7.8% 3.6%
2 1 1 2 2 1 7,836,792 131.3% 0.4% 0.2% 7.9% 7.9% 3.6%
2 1 1 2 2 1 5,663,533 161.1% 0.4% 0.2% 11.0% 10.4% 5.0%
1 2 1 1 1 2 8,479,331 106.6% 0.0% 0.4% 8.7% 8.8% 3.8%
1 1 1 2 2 1 19,990,676 92.6% 0.4% 0.3% 10.1% 9.7% 4.5%
2 1 1 1 2 1 950,834 102.2% 0.0% 0.3% 8.4% 9.6% 4.5%
2 2 1 1 1 2 313,904 235.7% 0.1% 0.4% 8.4% 8.0% 4.9%
1 2 2 1 1 2 554,089 46.1% 0.0% 1.3% 5.9% 6.5% 1.8%
1 2 2 1 1 2 1,567,940 176.5% 0.0% 0.0% 2.8% 2.6% 2.9%
1 2 2 1 1 2 17,427,275 101.1% 0.0% 0.7% 6.8% 7.5% 3.9%
1 2 2 1 1 2 55,329,525 131.9% 0.0% 0.3% 8.3% 8.3% 3.1%
1 2 2 1 1 2 53,393 334.9% 0.2% 3.7% 0.7% 3.0% 1.1%
1 2 2 1 1 2 3,285,910 105.3% 0.1% 1.1% 9.6% 9.6% 3.7%
1 2 2 1 1 2 22,437,182 116.8% 0.6% 0.8% 7.1% 7.6% 2.6%
1 2 2 1 1 2 718,542 561.1% 0.0% 1.4% 3.3% 5.7% 2.3%
1 2 2 1 1 2 1,524,618 14.7% 1.0% 0.6% 8.4% 10.0% 3.7%
1 4 2 3 2 1 123,183,652 52.1% 0.4% 0.3% 11.7% 10.6% 5.0%
1 2 2 1 1 2 532,378 172.5% 0.0% 2.0% 5.3% 6.3% 2.5%
1 2 2 1 1 2 7,760,598 61.8% 0.0% 0.4% 6.8% 7.3% 2.1%
1 2 2 1 1 2 412,347 76.9% 0.0% 0.5% 7.1% 7.7% 2.1%
1 2 2 1 1 2 1,800,308 239.1% 0.7% 0.3% 7.5% 8.4% 3.0%
1 2 2 1 1 2 8,408 560.7% 0.0% 0.2% 0.6% 1.0% 2.0%
1 2 2 1 1 2 820,284 217.8% 0.0% 0.0% 2.4% 4.7% 4.7%
1 2 2 1 1 2 1,888,393 69.3% 0.0% 0.1% 6.6% 7.5% 3.2%
1 2 2 1 1 2 72,074,739 96.1% 0.0% 0.3% 7.8% 8.1% 2.9%
1 2 2 1 1 2 2,757,622 377.0% 0.0% 1.1% 6.2% 9.9% 3.0%
1 2 2 1 1 2 3,731,411 498.4% 0.0% 0.6% 7.5% 7.6% 3.3%
1 2 2 1 1 2 16,381 294.1% 0.0% 1.3% 0.7% 1.3% 2.4%
1 2 2 1 1 2 2,764,563 17.3% 0.0% 0.7% 7.7% 6.9% 3.2%
2 4 2 2 2 1 510,090 104.1% 0.0% 0.8% 10.2% 7.6% 3.6%
1 2 2 1 1 2 158,006 20.9% 0.0% 0.8% 1.3% 6.7% 3.1%
1 2 2 1 1 2 73,922 76.6% 0.0% 0.5% 4.5% 2.9% 3.6%
1 2 2 1 1 2 141,912 71.6% 0.0% 0.8% 4.6% 6.1% 3.2%
1 2 2 1 1 2 165,864 164.1% 0.0% 1.8% 7.6% 7.9% 1.8%
1 2 2 1 1 2 1,403,359 27.1% 0.0% 0.2% 4.4% 6.9% 3.0%
1 4 2 5 2 1 8,399,476 101.4% 0.4% 0.3% 9.9% 9.6% 4.8%
1 2 2 1 1 2 1,156,924 56.2% 0.1% 1.1% 8.8% 9.6% 2.8%
1 2 2 1 1 2 244,204 15.2% 0.1% 0.3% -0.8% 3.8% 3.1%
1 2 2 1 1 2 78,200 274.9% 0.7% 3.2% 6.8% 7.7% 3.1%
1 2 2 1 1 2 2,895,980 17.3% 0.2% 0.5% 4.5% 4.7% 3.1%
1 2 2 1 1 2 2,502,088 52.4% 0.0% 0.2% 7.2% 7.0% 3.2%
1 2 2 1 1 2 25,754,519 101.2% 0.0% 0.9% 7.9% 7.9% 2.1%
1 2 2 1 1 2 495,591 968.4% 0.0% 1.0% 6.6% 8.8% 4.8%
1 2 2 1 1 2 13,791 15.9% 0.1% 0.6% 3.0% 1.3% 3.3%
1 4 2 5 2 1 3,652,544 77.6% 0.1% 1.2% 9.6% 8.6% 3.4%
1 2 2 1 1 2 464,122 89.2% 0.7% 0.9% 6.2% 5.7% -1.4%
1 2 2 1 1 2 237,184 365.7% 0.0% 0.0% 0.6% 1.1% 2.1%
1 2 2 1 1 2 17,594,186 74.8% 0.0% 0.5% 7.6% 7.9% 2.9%
1 2 2 1 1 2 476,991 66.9% 0.0% 0.8% 6.4% 6.4% 2.1%
1 2 2 1 1 2 95,552 167.0% 0.1% 1.6% 7.7% 9.8% 2.7%
1 4 2 3 2 1 5,113,588 82.8% 0.3% 0.5% 10.5% 9.4% 4.2%
1 2 2 1 1 2 2,090,052 89.4% 0.0% 0.8% 6.6% 7.4% 3.2%
1 2 2 1 1 2 18,681,563 86.9% 0.0% 0.0% 7.7% 8.1% 2.5%
1 2 2 1 1 2 2,340,095 515.8% 0.4% 0.2% 8.1% 6.2% 2.1%
1 4 2 5 2 2 588,990 109.7% 0.1% 1.4% 9.4% 6.2% 2.1%
1 2 2 1 1 2 6,403,861 24.4% 0.0% 1.4% 5.7% 6.3% 1.2%
1 2 2 1 1 2 133,926 171.4% 0.1% 0.5% 2.3% 2.5% 3.1%
1 2 2 1 1 2 5,134,305 221.9% 0.0% 0.7% 6.6% 8.0% 1.7%
1 2 2 1 1 2 36,194,686 112.9% 0.0% 0.2% 7.3% 7.7% 2.7%
1 2 2 1 1 2 1,282,315 43.5% 0.0% 1.0% 9.1% 6.3% 2.2%
1 2 2 1 1 2 2,037,983 213.4% 0.3% 0.2% 9.8% 10.1% 4.0%
1 2 2 1 1 2 283,584 192.8% 0.6% 1.0% 7.0% 6.6% 2.7%
1 2 2 1 1 2 282,268 145.8% 0.1% 0.5% 5.4% 5.6% 2.6%
1 2 2 1 1 2 683,355 10.3% 0.8% 0.0% 4.3% 5.6% 2.7%
1 2 2 1 1 2 416,516 82.6% 0.0% 0.9% 6.7% 8.2% 2.1%
1 2 2 1 1 2 1,096,219 47.7% 0.0% 0.7% 7.5% 7.9% 3.1%
1 2 2 1 1 2 61,686,369 92.0% 0.2% 1.0% 7.4% 7.8% 2.6%
1 2 2 1 1 2 193,722 226.4% 0.4% 1.4% 4.6% 5.8% 1.5%
1 2 2 1 1 2 80,895 1514.3% 0.0% 1.8% 3.8% 5.0% 2.6%
1 2 2 1 1 2 627,399 39.7% 0.0% 0.5% 5.8% 7.4% 2.5%
1 2 2 5 1 2 7,783 269.4% 0.0% 2.6% 0.2% 1.0% 4.1%
1 2 2 5 1 2 17,735,353 93.8% 0.0% 1.0% 5.3% 6.9% 3.7%
1 4 2 2 2 1 7,553,876 69.0% 0.3% 0.4% 9.9% 9.6% 3.1%
1 2 2 1 1 2 6,928,687 137.1% 0.3% 1.0% 6.9% 8.1% 2.9%
1 4 2 3 2 1 47,856,434 34.0% 0.4% 0.4% 11.2% 9.9% 4.6%
1 2 2 1 1 2 3,504,068 213.6% 0.0% 0.7% 8.5% 6.7% 1.7%
1 2 2 1 1 2 21,127 257.1% 0.0% 5.7% 0.0% -2.1% -5.7%
1 2 2 1 1 2 1,344,259 554.2% 0.0% 2.0% 2.7% 4.2% 3.3%
1 2 2 1 1 2 2,159,746 192.0% 0.0% 0.8% 6.6% 6.6% 1.8%
1 2 2 1 1 2 1,472,373 135.9% 0.6% 1.8% 4.1% 7.5% 2.9%
1 4 2 3 2 1 9,048,922 7.7% 0.2% 0.6% 6.3% 8.4% 4.2%
1 2 2 1 1 2 321,646 76.2% 0.0% 0.1% 5.9% 7.1% 4.2%
1 2 2 1 1 2 1,133,259 27.3% 0.0% 0.4% 5.0% 7.1% 2.9%
1 2 2 1 1 2 1,976,100 116.8% 0.2% 1.0% 7.2% 8.5% 3.3%
1 2 2 1 1 2 3,115,815 388.0% 0.5% 0.8% 7.9% 8.5% 2.8%
1 2 2 1 1 2 11,798 125.3% 0.0% 1.4% 0.5% 1.0% 2.1%
1 2 2 1 1 2 52,355 942.5% 0.0% 1.6% 4.0% 5.3% 3.2%
1 2 2 1 1 2 432,483 11.5% 0.0% 2.4% 4.2% 3.9% 3.1%
1 2 2 1 1 2 307,612 57.1% 0.0% 0.6% 4.6% 5.9% 2.9%
1 2 2 1 1 2 34,870,087 57.4% 0.0% 0.6% 8.0% 8.1% 3.0%
1 2 2 1 1 2 5,898,628 142.3% 0.0% 0.3% 7.7% 7.6% 2.8%
1 2 2 1 1 2 396,024 221.8% 0.0% 0.3% 6.4% 7.1% 3.1%
1 2 2 1 1 2 1,151,444 165.6% 1.2% 0.3% 7.0% 8.0% 3.5%
2 3 3 5 2 1 7,786,024 230.5% 0.2% 0.2% 6.9% 7.1% 4.1%
2 3 3 4 2 1 2,727 73.0% 0.0% 74.2% -72.1% 6.8% 3.1%
2 3 3 4 2 1 65,239,578 115.2% 0.0% 0.0% 8.6% 9.0% 4.6%
1 3 3 3 2 1 3,352,509 64.3% 0.2% 0.4% 6.6% 7.6% 3.7%
2 3 3 3 2 1 2,011,969 374.9% 0.2% 0.4% 7.1% 8.9% 3.5%
2 3 3 4 2 1 646,194 73.8% 0.4% 0.4% 8.4% 8.5% 4.0%
1 3 3 5 2 1 65,919,428 59.8% 0.4% 0.2% 11.1% 9.6% 4.8%
2 3 3 4 2 1 11,030,169 85.9% 0.4% 0.2% 8.9% 8.9% 5.1%
1 3 3 5 2 1 8,686,019 85.4% 0.0% 0.2% 10.4% 8.7% 4.3%
1 3 3 3 2 1 10,547,168 83.4% 0.1% 0.4% 9.4% 8.9% 3.0%
2 3 3 4 2 1 43,573,487 69.9% 0.0% 0.0% 9.6% 9.6% 3.7%
2 3 3 4 2 1 10,764,628 29.1% 0.0% 0.1% 9.1% 9.6% 4.8%
2 3 3 4 2 1 75,734,856 128.4% 0.0% 0.0% 9.4% 9.8% 4.8%
2 3 3 4 2 1 95,238,627 59.1% 0.2% 0.2% 7.3% 9.6% 4.3%
1 3 3 3 2 1 19,349,506 55.1% 0.2% 0.3% 9.9% 9.4% 4.4%
1 3 3 3 2 1 2,847,168 72.4% 0.3% 0.5% 7.1% 7.9% 3.5%
1 4 4 2 2 1 8,079,353 74.5% 0.2% 0.3% 6.9% 7.9% 3.2%
1 4 4 3 2 1 2,200,315 70.1% 0.3% 0.5% 9.9% 9.1% 4.3%
1 4 4 3 2 1 2,524,565 71.3% 0.4% 0.7% 10.7% 9.8% 4.3%
1 4 4 3 2 1 4,339,445 57.8% 0.0% 0.4% 9.5% 10.8% 5.2%
1 4 4 1 2 1 16,118,643 54.0% 0.2% 0.4% 11.0% 10.5% 5.5%
1 4 4 2 2 1 1,315,681 55.6% 0.5% 0.6% 7.3% 8.5% 3.2%
1 4 4 3 2 1 2,541,715 77.6% 0.3% 0.6% 11.2% 8.9% 4.3%
2 4 4 5 2 1 541,285 97.3% 0.7% 1.3% 10.5% 9.5% 3.5%
2 4 4 5 2 1 827,941 104.0% 0.1% 0.4% 6.4% 9.2% 4.2%
1 4 4 3 2 1 40,275,274 50.8% 0.4% 0.3% 11.5% 11.0% 5.4%
1 4 4 4 2 1 7,058,283 86.8% 0.4% 0.4% 10.9% 10.0% 5.1%
1 4 4 3 2 1 2,722,228 86.8% 0.1% 0.5% 10.9% 9.8% 4.4%
1 2 4 1 1 2 1,557,015 55.1% 0.3% 0.9% 9.5% 8.1% 3.1%
1 4 4 3 2 1 42,064,051 54.9% 0.4% 0.3% 10.5% 9.8% 4.8%
1 4 4 3 2 1 25,412,966 32.2% 0.0% 0.5% 12.2% 10.9% 5.0%
1 4 4 3 2 1 2,338,205 63.5% 0.4% 0.7% 11.9% 10.2% 4.0%
1 4 4 3 2 1 5,827,923 77.9% 0.8% 0.3% 9.8% 8.7% 3.7%
1 4 4 3 2 1 3,379,568 56.2% 0.1% 0.4% 10.5% 9.9% 4.1%
1 4 4 1 2 1 5,293,702 117.4% 0.4% 0.4% 9.7% 8.7% 4.4%
2 4 4 3 2 1 798,166 123.4% 0.4% 0.3% 9.2% 9.2% 4.6%
1 4 4 3 2 1 10,769,273 112.0% 0.4% 0.4% 8.1% 8.5% 4.5%
1 4 4 2 2 1 10,665,207 69.6% 0.3% 0.4% 10.2% 9.6% 2.4%
1 4 4 5 2 1 8,709,726 54.0% 0.4% 0.3% 10.5% 10.3% 5.2%
1 4 4 3 2 1 696,157 72.6% 0.0% 0.4% 9.4% 6.2% 2.1%
1 4 4 1 2 1 8,249,151 72.8% 0.3% 0.4% 10.3% 9.3% 4.5%
1 4 4 5 2 1 4,841,607 70.4% 0.5% 0.5% 10.5% 10.0% 3.3%
2 4 4 5 2 1 1,448,948 63.6% 0.3% 0.5% 10.9% 9.9% 4.1%
1 4 4 3 2 2 1,509,118 76.1% 0.0% 0.5% 8.1% 9.4% 4.1%
1 4 4 3 2 1 47,832,145 51.9% 0.6% 0.4% 10.5% 10.0% 5.5%
2 4 4 5 2 1 708,697 122.7% 0.0% 0.3% 11.8% 9.6% 4.2%
1 4 4 1 2 1 5,024,181 83.4% 0.3% 0.6% 11.1% 10.1% 4.5%
2 4 4 4 2 1 63,096,958 51.8% 0.4% 0.1% 8.3% 11.4% 5.8%
1 2 3 5 2 2 22,943,278 85.9% 0.2% 0.3% 10.4% 10.4% 4.9%
1 4 2 3 1 2 20,366,189 76.4% 0.2% 0.4% 10.2% 10.1% 4.7%
1 1 4 4 2 1 17,602,027 75.5% 0.2% 0.4% 10.2% 10.0% 4.6%
1 3 3 2 1 1 31,002,113 72.4% 0.3% 0.3% 9.8% 10.5% 5.0%
2 2 1 5 1 1 17,332,351 75.0% 0.3% 0.4% 10.1% 9.7% 4.4%
Sheet2
Sheet3
1
2
3
4
A
B
C
D
REGUCLA
Type
BASE
LICOWNER
2
1
1
2
2
1
1
2
1
3
1
1
what-is-expected-in-your-analysis-jtckfpd0.pdf
What is expected in your analysis?
Questions 1 to 3
Statistical output;
Histograms and Descriptive statistics
output. Remember to calculate CV.
Comments Statistical output;
Histograms – discuss the shape of the
distribution
Descriptive statistics output
a. Discuss mean across the groups.
. Discuss median across the
groups.
c. Do you get same conclusions from
a and b?
d. Use CV to compare the variability
across the groups.
Questions 4 to 7
1. Set up null and alternative
hypothesis using population
notation. Do not forget to define
population parameters
2. Set up decision rule
3. Hypothesis testing output from
EXCEL. Use unequal variance
option when you test for two
population mean values.
4. Decision
H0: µ1 = µ2= µ3
H1: at least one of mu is different
mu1=population mean of BMW car buyers.
Decision Rule:
Reject H0 if Fcal >3.02
Do not reject H0 if Fcal < 3.02
SUMMARY
Groups Count Sum Average Variance
AGE_BMW 130 5878 45.22 18.96
AGE_LEXUS 140 7064 50.46 37.20
AGE_ MERC 150 7798 51.99 45.44
ANOVA
Source of
Variation SS df MS F P‐value F crit
Between Groups XXXXXXXXXX 2 XXXXXXXXXX 49.80 0.00 3.02
Within Groups XXXXXXXXXX 417 34.50
Total XXXXXXXXXX 419
Decision: Reject H0 and we have
enough evidence at the 5% level of
significance that at least one of
population average age is different.
H0: MuM <=MUBL
H1:MuM > MuBL
t‐Test: Two‐Sample Assuming Unequal Variances
INC_MERC IN_BMWLEX
Mean XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Variance XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Observations 150 270
Hypothesized Mean Difference 0
df 229
t Stat 8.654
P(T<=t) one‐tail 0.000
t Critical one‐tail 1.652
P(T<=t) two‐tail 0.000
t Critical two‐tail 1.970
Decision Rule ;
Reject H0 if t > 1.652.
Do not reject H0 if t < 1.652.
Calculated t =8.654
Reject Ho.
809d0fb5-1efe-4c49-a815-f41a6037be14-gkuegbje.jpeg
d4603cf3-7b9e-4856-9ea2-efcfa3f840e1-hch1vgeo.jpeg
econ940-business-report-marking-guide-moqh
cz.pdf
ECON940 Statistics for Decision Making
Assignment - Summary of Marking Guide Trimester 3 2020
Student Number:
Section Total Your
Mark
Comments
Presentation 5
Executive Summary 13