Solution
Rochak answered on
May 15 2022
CPI
Quarte
comvisit: =DSGRID("USXCPI..E"," ","-32Y","","Q","RowHeader=true;ColHeader=true;DispSeriesDescription=false;YearlyTSFormat=false;QuarterlyTSFormat=false","") US CPI SADJ
Q3 1994 148.90
Q4 1994 149.77
Q1 1995 150.87
Q2 1995 152.10
Q3 1995 152.87
Q4 1995 153.70
Q1 1996 155.07
Q2 1996 156.40
Q3 1996 157.30
Q4 1996 158.67
Q1 1997 159.63
Q2 1997 160.00
Q3 1997 160.80
Q4 1997 161.67
Q1 1998 162.00
Q2 1998 162.53
Q3 1998 163.37
Q4 1998 164.13
Q1 1999 164.73
Q2 1999 165.97
Q3 1999 167.20
Q4 1999 168.43
Q1 2000 170.10
Q2 2000 171.43
Q3 2000 173.00
Q4 2000 174.23
Q1 2001 175.90
Q2 2001 177.13
Q3 2001 177.63
Q4 2001 177.50
Q1 2002 178.07
Q2 2002 179.47
Q3 2002 180.43
Q4 2002 181.50
Q1 2003 183.37
Q2 2003 183.07
Q3 2003 184.43
Q4 2003 185.13
Q1 2004 186.70
Q2 2004 188.17
Q3 2004 189.37
Q4 2004 191.40
Q1 2005 192.37
Q2 2005 193.67
Q3 2005 196.60
Q4 2005 198.43
Q1 2006 199.47
Q2 2006 201.27
Q3 2006 203.17
Q4 2006 202.33
Q1 2007 204.32
Q2 2007 206.63
Q3 2007 207.94
Q4 2007 210.49
Q1 2008 212.77
Q2 2008 215.54
Q3 2008 218.86
Q4 2008 213.85
Q1 2009 212.38
Q2 2009 213.51
Q3 2009 215.34
Q4 2009 217.03
Q1 2010 217.37
Q2 2010 217.30
Q3 2010 217.93
Q4 2010 219.70
Q1 2011 222.04
Q2 2011 224.57
Q3 2011 226.03
Q4 2011 227.05
Q1 2012 228.33
Q2 2012 228.81
Q3 2012 229.84
Q4 2012 231.37
Q1 2013 232.30
Q2 2013 232.05
Q3 2013 233.30
Q4 2013 234.16
Q1 2014 235.62
Q2 2014 236.87
Q3 2014 237.48
Q4 2014 236.89
Q1 2015 235.36
Q2 2015 236.96
Q3 2015 237.86
Q4 2015 237.84
Q1 2016 237.69
Q2 2016 239.59
Q3 2016 240.61
Q4 2016 242.14
Q1 2017 243.75
Q2 2017 244.19
Q3 2017 245.35
Q4 2017 247.26
Q1 2018 249.18
Q2 2018 250.74
Q3 2018 251.75
Q4 2018 252.74
Q1 2019 253.19
Q2 2019 255.37
Q3 2019 256.19
Q4 2019 257.86
Q1 2020 258.50
Q2 2020 256.47
Q3 2020 259.42
Q4 2020 260.98
Q1 2021 263.00
Q2 2021 264.91
Bonds
Quarters
comvisit: =DSGRID("LHAGGBD,LHGOVBD,LHMGAGG,LHCCORP,BGOVEUU,BGOVEUU,BCOREUU,LHEMAME,LHEMCOR","RY","-32Y","","Q","RowHeader=true;ColHeader=true;DispSeriesDescription=false;YearlyTSFormat=false;QuarterlyTSFormat=false","") U.S. Aggregate (BM Only) U.S. Government U.S. Corp. Invest. Grade
Q3 1994 7.28 6.76 7.83
Q4 1994 7.66 7.19 8.19
Q1 1995 8.03 7.65 8.50
Q2 1995 7.30 6.88 7.74
Q3 1995 6.51 6.09 6.87
Q4 1995 6.39 5.96 6.69
Q1 1996 6.10 5.63 6.47
Q2 1996 6.82 6.35 7.16
Q3 1996 7.12 6.70 7.45
Q4 1996 6.80 6.36 7.09
Q1 1997 6.77 6.35 7.07
Q2 1997 7.16 6.77 7.48
Q3 1997 6.58 6.20 6.87
Q4 1997 6.49 6.10 6.78
Q1 1998 5.98 5.53 6.32
Q2 1998 6.16 5.75 6.47
Q3 1998 6.11 5.66 6.44
Q4 1998 5.60 4.80 6.32
Q1 1999 5.67 5.01 6.15
Q2 1999 5.96 5.37 6.40
Q3 1999 6.52 5.87 7.03
Q4 1999 6.92 6.26 7.49
Q1 2000 7.32 6.74 7.85
Q2 2000 7.11 6.38 7.82
Q3 2000 7.24 6.52 7.96
Q4 2000 6.94 6.13 7.77
Q1 2001 6.35 5.45 7.23
Q2 2001 6.12 5.12 6.91
Q3 2001 6.01 5.06 6.65
Q4 2001 5.29 4.11 6.15
Q1 2002 5.36 4.15 6.13
Q2 2002 5.64 4.55 6.53
Q3 2002 5.06 3.83 6.12
Q4 2002 4.67 3.33 6.09
Q1 2003 4.24 3.14 5.13
Q2 2003 4.08 3.04 4.84
Q3 2003 3.92 2.90 4.40
Q4 2003 4.32 3.32 4.68
Q1 2004 3.92 3.05 4.18
Q2 2004 4.31 3.42 4.62
Q3 2004 4.55 3.72 4.91
Q4 2004 4.19 3.43 4.49
Q1 2005 4.42 3.83 4.75
Q2 2005 4.67 4.03 5.16
Q3 2005 4.68 4.13 5.00
Q4 2005 5.06 4.51 5.41
Q1 2006 5.01 4.49 5.31
Q2 2006 5.62 5.13 5.96
Q3 2006 5.73 5.23 6.08
Q4 2006 5.47 4.98 5.81
Q1 2007 5.39 4.95 5.71
Q2 2007 5.39 4.92 5.73
Q3 2007 5.75 5.18 6.10
Q4 2007 5.40 4.63 5.91
Q1 2008 4.50 3.33 5.56
Q2 2008 4.63 2.96 5.91
Q3 2008 4.96 3.38 6.31
Q4 2008 5.60 3.27 8.75
Q1 2009 3.61 1.73 7.07
Q2 2009 3.97 1.94 7.30
Q3 2009 4.12 2.35 5.91
Q4 2009 3.62 2.22 4.93
Q1 2010 3.44 2.20 4.50
Q2 2010 3.46 2.34 4.40
Q3 2010 2.74 1.73 4.11
Q4 2010 2.50 1.36 3.64
Q1 2011 2.96 1.83 3.99
Q2 2011 3.03 1.94 3.96
Q3 2011 2.70 1.52 3.62
Q4 2011 2.53 1.23 3.97
Q1 2012 2.14 0.99 3.62
Q2 2012 2.12 1.04 3.32
Q3 2012 1.83 0.83 3.09
Q4 2012 1.66 0.85 2.67
Q1 2013 1.78 0.88 2.72
Q2 2013 1.76 0.83 2.64
Q3 2013 2.38 1.25 3.29
Q4 2013 2.40 1.31 3.31
Q1 2014 2.44 1.42 3.19
Q2 2014 2.31 1.36 2.99
Q3 2014 2.29 1.43 2.96
Q4 2014 2.06 1.18 2.81
Q1 2015 1.98 1.12 2.85
Q2 2015 2.02 1.22 2.86
Q3 2015 2.41 1.49 3.40
Q4 2015 2.27 1.34 3.35
Q1 2016 2.42 1.51 3.59
Q2 2016 2.13 1.30 3.12
Q3 2016 1.97 1.23 2.86
Q4 2016 2.09 1.41 2.92
Q1 2017 2.59 1.86 3.33
Q2 2017 2.49 1.80 3.21
Q3 2017 2.55 1.90 3.17
Q4 2017 2.53 1.94 3.11
Q1 2018 2.82 2.32 3.34
Q2 2018 3.19 2.64 3.79
Q3 2018 3.28 2.72 3.95
Q4 2018 3.57 3.03 4.19
Q1 2019 3.28 2.65 4.17
Q2 2019 3.03 2.50 3.66
Q3 2019 2.57 2.02 3.22
Q4 2019 2.32 1.76 2.96
Q1 2020 2.23 1.74 2.77
Q2 2020 1.41 0.53 2.75
Q3 2020 1.18 0.48 2.01
Q4 2020 1.19 0.52 1.96
Q1 2021 1.18 0.67 1.85
Q2 2021 1.49 0.92 2.14
Equities
Quarters
comvisit: =DSGRID("MSACWF$,MSEROP$,MSEAFE$,MSUSAML,MSLEAF$,MSMEAF$,MGSEAF$","MSRI","-32Y","","Q","RowHeader=true;ColHeader=true;DispSeriesDescription=false;YearlyTSFormat=false;QuarterlyTSFormat=false","") MSCI USA Large Cap MSCI US SMALL CAP MSCI EM MSCI EAFE MSCI USA (BM Only)
Q3 1994 252.98 422.98 578.58 2,243.68 1,119.78
Q4 1994 263.00 442.45 698.68 2,247.34 1,178.29
Q1 1995 263.94 435.31 598.17 2,225.95 1,182.01
Q2 1995 290.07 466.87 524.13 2,269.15 1,297.22
Q3 1995 321.47 523.56 578.48 2,287.43 1,425.37
Q4 1995 340.75 544.15 574.79 2,384.61 1,541.03
Q1 1996 350.53 544.48 567.01 2,483.07 1,633.39
Q2 1996 378.07 605.77 602.31 2,556.69 1,727.69
Q3 1996 372.94 581.99 627.49 2,599.03 1,811.81
Q4 1996 419.35 656.11 604.76 2,597.74 1,871.28
Q1 1997 459.82 692.04 601.21 2,641.01 2,026.29
Q2 1997 452.91 641.66 652.12 2,601.53 2,084.01
Q3 1997 558.75 782.19 707.94 2,941.16 2,455.44
Q4 1997 586.62 888.24 644.45 2,922.31 2,623.87
Q1 1998 583.70 818.60 531.56 2,695.36 2,716.98
Q2 1998 691.62 959.42 564.47 3,093.89 3,099.36
Q3 1998 735.04 920.75 431.27 3,128.85 3,206.36
Q4 1998 658.62 674.86 336.36 2,686.10 2,913.73
Q1 1999 794.54 858.36 396.86 3,243.42 3,551.72
Q2 1999 854.90 846.13 446.21 3,290.83 3,751.83
Q3 1999 905.68 970.10 555.08 3,376.73 4,001.63
Q4 1999 802.82 865.55 526.47 3,527.27 3,733.53
Q1 2000 956.53 1,045.09 660.41 4,128.81 4,346.66
Q2 2000 855.94 1,026.54 676.40 4,126.76 4,417.24
Q3 2000 971.67 1,230.72 607.65 3,965.72 4,261.43
Q4 2000 878.59 1,092.72 528.65 3,648.07 4,163.64
Q1 2001 833.51 1,134.58 487.79 3,489.79 3,804.82
Q2 2001 734.03 1,047.72 433.77 3,171.83 3,421.97
Q3 2001 754.61 1,149.23 422.13 2,949.05 3,545.21
Q4 2001 679.96 1,018.96 368.05 2,689.99 3,182.85
Q1 2002 715.45 1,154.13 454.68 2,722.69 3,348.62
Q2 2002 681.07 1,217.72 503.51 2,792.43 3,212.06
Q3 2002 568.89 980.40 466.15 2,550.85 2,674.84
Q4 2002 554.71 902.01 381.25 2,313.50 2,578.92
Q1 2003 576.86 985.07 443.86 2,416.91 2,704.18
Q2 2003 561.57 945.49 423.94 2,305.23 2,635.72
Q3 2003 630.35 1,188.52 517.35 2,652.77 2,980.10
Q4 2003 656.75 1,312.49 603.01 3,003.34 3,125.03
Q1 2004 711.91 1,465.65 681.78 3,359.54 3,398.19
Q2 2004 710.42 1,471.47 724.34 3,394.50 3,393.09
Q3 2004 697.52 1,448.26 641.73 3,395.74 3,339.26
Q4 2004 699.02 1,471.27 710.58 3,483.64 3,360.86
Q1 2005 746.25 1,605.89 806.91 3,867.14 3,613.52
Q2 2005 723.77 1,541.80 826.22 3,919.72 3,507.83
Q3 2005 777.46 1,761.71 909.29 3,972.81 3,795.21
Q4 2005 754.87 1,692.66 971.76 4,221.40 3,685.33
Q1 2006 819.88 1,892.03 1,193.90 4,734.41 4,034.94
Q2 2006 820.12 1,994.24 1,284.90 4,972.99 4,050.34
Q3 2006 794.57 1,829.92 1,157.32 4,791.06 3,891.38
Q4 2006 884.10 2,017.53 1,296.78 5,271.43 4,321.15
Q1 2007 932.52 2,117.62 1,452.45 5,757.67 4,557.39
Q2 2007 947.21 2,223.00 1,577.82 6,147.12 4,656.35
Q3 2007 1,016.83 2,354.02 1,882.77 6,574.06 4,989.37
Q4 2007 1,027.73 2,293.13 2,133.96 6,659.27 5,010.54
Q1 2008 928.44 1,926.96 1,983.53 6,034.83 4,488.28
Q2 2008 899.14 1,946.37 1,918.55 5,929.61 4,377.68
Q3 2008 826.35 1,845.08 1,708.09 5,390.80 4,026.29
Q4 2008 626.41 1,364.99 1,057.38 3,843.23 2,995.17
Q1 2009 587.96 1,262.15 898.12 3,332.52 2,816.12
Q2 2009 597.76 1,290.58 1,104.20 3,381.03 2,871.10
Q3 2009 658.33 1,470.97 1,328.27 3,964.25 3,159.66
Q4 2009 770.47 1,826.83 1,701.97 4,875.98 3,737.24
Q1 2010 801.94 1,882.79 1,767.77 4,970.32 3,893.03
Q2 2010 853.88 2,155.92 1,839.42 5,040.42 4,173.48
Q3 2010 774.31 1,906.32 1,698.83 4,522.42 3,790.01
Q4 2010 833.96 2,110.39 2,004.01 5,122.01 4,095.30
Q1 2011 919.53 2,427.49 2,078.05 5,323.41 4,535.92
Q2 2011 939.84 2,542.29 2,127.55 5,475.90 4,655.20
Q3 2011 944.06 2,533.26 2,067.71 5,356.43 4,670.20
Q4 2011 888.10 2,192.40 1,717.79 4,756.30 4,361.05
Q1 2012 939.66 2,360.83 1,755.28 4,622.57 4,617.09
Q2 2012 1,006.39 2,491.86 1,901.32 4,910.67 4,940.23
Q3 2012 1,004.34 2,504.73 1,740.16 4,702.22 4,902.50
Q4 2012 1,072.16 2,612.12 1,882.35 5,119.94 5,234.36
Q1 2013 1,097.61 2,818.95 2,036.56 5,620.04 5,397.79
Q2 2013 1,162.40 2,924.99 1,912.90 5,828.11 5,715.81
Q3 2013 1,261.92 3,346.53 1,839.67 5,943.59 6,222.96
Q4 2013 1,281.98 3,468.36 2,003.93 6,403.87 6,340.66
Q1 2014 1,404.79 3,807.35 1,908.34 6,708.50 6,926.40
Q2 2014 1,406.98 3,699.28 1,962.83 6,653.00 6,938.20
Q3 2014 1,514.09 3,865.76 2,119.37 6,986.93 7,463.76
Q4 2014 1,439.82 3,574.52 1,965.48 6,210.39 7,073.58
Q1 2015 1,546.26 3,836.43 1,928.62 6,297.74 7,604.54
Q2 2015 1,641.43 4,246.42 2,091.99 6,932.29 8,113.23
Q3 2015 1,655.95 4,199.40 1,916.28 6,915.28 8,152.42
Q4 2015 1,596.85 3,917.54 1,778.81 6,497.27 7,849.21
Q1 2016 1,497.26 3,427.26 1,465.11 5,818.70 7,303.57
Q2 2016 1,658.61 3,911.55 1,756.77 6,324.26 8,119.63
Q3 2016 1,732.08 4,153.16 1,823.42 6,282.74 8,489.17
Q4 2016 1,722.15 4,165.98 1,895.89 6,379.61 8,429.50
Q1 2017 1,841.82 4,684.93 1,902.48 6,644.76 9,032.84
Q2 2017 1,900.27 4,636.14 2,046.88 6,904.48 9,301.08
Q3 2017 2,016.83 4,898.52 2,258.00 7,537.94 9,866.97
Q4 2017 2,107.90 5,151.04 2,442.37 7,923.85 10,290.44
Q1 2018 2,310.59 5,503.77 2,636.08 8,514.65 11,278.59
Q2 2018 2,214.27 5,336.61 2,558.85 8,179.80 10,819.77
Q3 2018 2,351.70 5,810.81 2,381.61 7,999.92 11,479.88
Q4 2018 2,327.79 5,403.36 2,166.75 7,546.31 11,294.23
Q1 2019 2,221.53 5,066.73 2,251.48 7,319.26 10,778.04
Q2 2019 2,482.16 5,599.38 2,443.06 7,973.73 12,076.49
Q3 2019 2,592.72 5,569.93 2,410.16 8,080.97 12,591.37
Q4 2019 2,589.90 5,459.09 2,340.70 8,084.76 12,554.97
Q1 2020 2,868.83 6,009.19 2,625.52 8,686.71 13,871.64
Q2 2020 2,475.22 4,242.20 2,058.88 6,809.83 11,793.90
Q3 2020 2,895.56 5,325.63 2,499.35 8,056.12 13,885.23
Q4 2020 3,158.17 5,913.52 2,640.24 8,132.72 15,159.35
Q1 2021 3,417.20 7,611.66 3,209.83 9,525.54 16,592.63
Q2 2021 3,782.31 8,284.40 3,183.73 10,045.37 18,327.64
x x x x
23.37% 28.72% 28.13% 23.00%
-24.20% -29.40% -38.10% -28.71%
47.57% 58.12% 66.23% 51.71%
Summary Statistics
Returns Summary Statistics
MSCI USA Large Cap MSCI US SMALL CAP MSCI EM MSCI EAFE U.S. Government U.S. Corp. Invest. Grade Assets/Index Mean Returns Standard Deviation Value at Risk (VaR) Maximum Drawdown
3.96% 4.60% 20.76% 0.16% 6.36% 4.60% MSCI USA Large Cap 2.89% 8.08% -15.90% 47.57%
0.36% -1.62% -14.39% -0.95% 6.40% 3.79% MSCI US SMALL CAP 3.43% 11.00% -22.16% 58.12%
9.90% 7.25% -12.38% 1.94% -10.07% -8.94% MSCI EM 2.40% 12.51% -26.70% 66.23%
10.82% 12.14% 10.37% 0.81% -11.48% -11.24% MSCI EAFE 1.77% 8.43% -17.84% 51.71%
6.00% 3.93% -0.64% 4.25% -2.13% -2.62% U.S. Government Bond -0.41% 15.51% -36.49% 121.09%
2.87% 0.06% -1.35% 4.13% -5.54% -3.29% U.S. Corp. Invest. Grade Bond -0.80% 9.11% -21.98% 65.57%
7.86% 11.26% 6.23% 2.97% 12.79% 10.66%
-1.36% -3.93% 4.18% 1.66% 5.51% 4.05% Co
elation
12.45% 12.74% -3.62% -0.05% -5.07% -4.83% MSCI USA Large Cap MSCI US SMALL CAP MSCI EM MSCI EAFE U.S. Government U.S. Corp. Invest. Grade
9.65% 5.48% -0.59% 1.67% -0.16% -0.28% MSCI USA Large Cap 1.00000
-1.50% -7.28% 8.47% -1.50% 6.61% 5.80% MSCI US SMALL CAP 0.88800 1.00000
23.37% 21.90% 8.56% 13.06% -8.42% -8.16% MSCI EM 0.61939 0.70475 1.00000
4.99% 13.56% -8.97% -0.64% -1.58% -1.36% MSCI EAFE 0.79470 0.81474 0.81241 1.00000
-0.50% -7.84% -17.52% -7.77% -9.41% -6.67% U.S. Government 0.32155 0.41902 0.28430 0.40429 1.00000
18.49% 17.20% 6.19% 14.79% 4.00% 2.24% U.S. Corp. Invest. Grade -0.27091 -0.22632 -0.26356 -0.27098 0.53809 1.00000
6.28% -4.03% -23.60% 1.13% -1.60% -0.45%
-10.40% -26.70% -22.01% -14.15% -15.21% -1.90%
20.64% 27.19% 17.99% 20.75% 4.37% -2.66%
7.60% -1.42% 12.44% 1.46% 7.24% 4.09%
5.94% 14.65% 24.40% 2.61% 9.38% 9.91%
-11.36% -10.78% -5.15% 4.46% 6.55% 6.46%
19.15% 20.74% 25.44% 17.05% 7.71% 4.88%
-10.52% -1.77% 2.42% -0.05% -5.31% -0.38%
13.52% 19.89% -10.16% -3.90% 2.17% 1.75%
-9.58% -11.21% -13.00% -8.01% -6.00% -2.37%
-5.13% 3.83% -7.73% -4.34% -11.03% -7.02%
-11.93% -7.66% -11.07% -9.11% -6.06% -4.42%
2.80% 9.69% -2.68% -7.02% -1.19% -3.67%
-9.89% -11.34% -12.81% -8.78% -18.71% -7.50%
5.22% 13.27% 23.54% 1.22% 0.89% -0.43%
-4.81% 5.51% 10.74% 2.56% 9.60% 6.55%
-16.47% -19.49% -7.42% -8.65% -15.83% -6.21%
-2.49% -8.00% -18.21% -9.30% -13.00% -0.55%
3.99% 9.21% 16.42% 4.47% -5.76% -15.73%
-2.65% -4.02% -4.49% -4.62% -3.13% -5.72%
12.25% 25.70% 22.03% 15.08% -4.64% -9.07%
4.19% 10.43% 16.56% 13.22% 14.45% 6.38%
8.40% 11.67% 13.06% 11.86% -8.14% -10.62%
-0.21% 0.40% 6.24% 1.04% 12.20% 10.53%
-1.82% -1.58% -11.40% 0.04% 8.71% 6.24%
0.22% 1.59% 10.73% 2.59% -7.83% -8.57%
6.76% 9.15% 13.56% 11.01% 11.73% 5.70%
-3.01% -3.99% 2.39% 1.36% 5.14% 8.60%
7.42% 14.26% 10.05% 1.35% 2.61% -3.01%
-2.91% -3.92% 6.87% 6.26% 9.22% 8.19%
8.61% 11.78% 22.86% 12.15% -0.53% -1.77%
0.03% 5.40% 7.62% 5.04% 14.30% 12.08%
-3.12% -8.24% -9.93% -3.66% 1.88% 2.12%
11.27% 10.25% 12.05% 10.03% -4.79% -4.54%
5.48% 4.96% 12.00% 9.22% -0.51% -1.62%
1.58% 4.98% 8.63% 6.76% -0.57% 0.28%
7.35% 5.89% 19.33% 6.95% 5.32% 6.44%
1.07% -2.59% 13.34% 1.30% -10.76% -3.14%
-9.66% -15.97% -7.05% -9.38% -28.06% -5.82%
-3.16% 1.01% -3.28% -1.74% -10.95% 6.18%
-8.10% -5.20% -10.97% -9.09% 14.01% 6.78%
-24.20% -26.02% -38.10% -28.71% -3.16% 38.74%
-6.14% -7.53% -15.06% -13.29% -47.13% -19.13%
1.67% 2.25% 22.95% 1.46% 12.42% 3.21%
10.13% 13.98% 20.29% 17.25% 21.09% -19.12%
17.03% 24.19% 28.13% 23.00% -5.91% -16.54%
4.08% 3.06% 3.87% 1.93% -0.53% -8.78%
6.48% 14.51% 4.05% 1.41% 6.24% -2.06%
-9.32% -11.58% -7.64% -10.28% -26.16% -6.68%
7.70% 10.70% 17.96% 13.26% -21.33% -11.48%
10.26% 15.03% 3.69% 3.93% 34.40% 9.70%
2.21% 4.73% 2.38% 2.86% 5.90% -0.72%
0.45% -0.35% -2.81% -2.18% -21.65% -8.58%
-5.93% -13.46% -16.92% -11.20% -18.67% 9.55%
5.80% 7.68% 2.18% -2.81% -19.56% -8.78%
7.10% 5.55% 8.32% 6.23% 5.22% -8.18%
-0.20% 0.52% -8.48% -4.24% -20.48% -7.01%
6.75% 4.29% 8.17% 8.88% 2.19% -13.59%
2.37% 7.92% 8.19% 9.77% 3.88% 1.88%
5.90% 3.76% -6.07% 3.70% -6.08% -3.06%
8.56% 14.41% -3.83% 1.98% 51.50% 24.69%
1.59% 3.64% 8.93% 7.74% 4.22% 0.63%
9.58% 9.77% -4.77% 4.76% 8.66% -3.57%
0.16% -2.84% 2.86% -0.83% -4.07% -6.21%
7.61% 4.50% 7.97% 5.02% 4.68% -1.21%
-4.91% -7.53% -7.26% -11.11% -17.42% -5.08%
7.39% 7.33% -1.88% 1.41% -4.65% 1.52%
6.15% 10.69% 8.47% 10.08% 9.08% 0.33%
0.88% -1.11% -8.40% -0.25% 21.49% 18.81%
-3.57% -6.71% -7.17% -6.04% -10.04% -1.39%
-6.24% -12.52% -17.64% -10.44% 12.46% 7.31%
10.78% 14.13% 19.91% 8.69% -13.52% -13.12%
4.43% 6.18% 3.79% -0.66% -5.16% -8.41%
-0.57% 0.31% 3.97% 1.54% 13.81% 2.10%
6.95% 12.46% 0.35% 4.16% 32.61% 14.14%
3.17% -1.04% 7.59% 3.91% -3.50% -3.55%
6.13% 5.66% 10.31% 9.17% 5.47% -1.39%
4.52% 5.16% 8.17% 5.12% 2.50% -1.99%
9.62% 6.85% 7.93% 7.46% 19.32% 7.39%
-4.17% -3.04% -2.93% -3.93% 13.99% 13.69%
6.21% 8.89% -6.93% -2.20% 3.04% 4.24%
-1.02% -7.01% -9.02% -5.67% 11.32% 6.06%
-4.57% -6.23% 3.91% -3.01% -12.74% -0.64%
11.73% 10.51% 8.51% 8.94% -5.44% -12.22%
4.45% -0.53% -1.35% 1.35% -19.45% -11.95%
-0.11% -1.99% -2.88% 0.05% -12.75% -8.17%
10.77% 10.08% 12.17% 7.45% -1.22% -6.21%
-13.72% -29.40% -21.58% -21.61% -69.59% -1.05%
16.98% 25.54% 21.39% 18.30% -8.27% -26.83%
9.07% 11.04% 5.64% 0.95% 7.33% -2.42%
8.20% 28.72% 21.57% 17.13% 28.85% -5.61%
10.68% 8.84% -0.81% 5.46% 37.31% 15.68%
SAA (MV Optimised)
Real Return Rolling Return (8-Quarter) Tracking E
o
Quarter US CPI SADJ U.S. Government U.S. Corp. Invest. Grade MSCI USA Large Cap MSCI US SMALL CAP MSCI EM MSCI EAFE CPI U.S. Government U.S. Corp. Invest. Grade MSCI USA Large Cap MSCI US SMALL CAP MSCI EM MSCI EAFE U.S. Government U.S. Corp. Invest. Grade MSCI USA Large Cap MSCI US SMALL CAP MSCI EM MSCI EAFE Portfolio Return Benchmark Return Difference Variance-Covariance Matrix
Q3 1994 148.90 6.76 7.83 252.98 422.98 578.58 2,243.68 U.S. Government U.S. Corp. Invest. Grade MSCI USA Large Cap MSCI US SMALL CAP MSCI EM MSCI EAFE
Q4 1994 149.77 7.19 8.19 263.00 442.45 698.68 2,247.34 0.58% 5.78% 4.02% 3.38% 4.02% 20.18% -0.42% U.S. Government 0.00288 0.00104 0.00063 0.00068 0.00070 0.00088 0.0028776001 0.0010389113 0.000625038 0.0006847168 0.0006962742 0.0008759356
Q1 1995 150.87 7.65 8.50 263.94 435.31 598.17 2,225.95 0.73% 5.66% 3.05% -0.38% -2.35% -15.12% -1.69% U.S. Corp. Invest. Grade 0.00104 0.00096 -0.00008 -0.00021 -0.00004 0.00003 0.000960766 -0.0000763376 -0.0002096236 -0.0000446564 0.0000252398
Q2 1995 152.10 6.88 7.74 290.07 466.87 524.13 2,269.15 0.82% -10.88% -9.76% 9.08% 6.43% -13.20% 1.12% MSCI USA Large Cap 0.00063 -0.00008 0.00107 0.00072 0.00026 0.00074 0.0010737009 0.0007160345 0.0002561712 0.0007442992
Q3 1995 152.87 6.09 6.87 321.47 523.56 578.48 2,287.43 0.50% -11.99% -11.74% 10.32% 11.64% 9.87% 0.30% MSCI US SMALL CAP 0.00068 -0.00021 0.00072 0.00082 0.00054 0.00069 0.0008193859 0.0005422954 0.0006918793
Q4 1995 153.70 5.96 6.69 340.75 544.15 574.79 2,384.61 0.54% -2.68% -3.17% 5.45% 3.39% -1.18% 3.70% MSCI EM 0.00070 -0.00004 0.00026 0.00054 0.00154 0.00088 0.0015360863 0.0008762654
Q1 1996 155.07 5.63 6.47 350.53 544.48 567.01 2,483.07 0.89% -6.43% -4.18% 1.98% -0.83% -2.24% 3.24% MSCI EAFE 0.00088 0.00003 0.00074 0.00069 0.00088 0.00093 0.0009325268
Q2 1996 156.40 6.35 7.16 378.07 605.77 602.31 2,556.69 0.86% 11.93% 9.80% 7.00% 10.40% 5.37% 2.11%
Q3 1996 157.30 6.70 7.45 372.94 581.99 627.49 2,599.03 0.58% 4.94% 3.47% -1.93% -4.50% 3.60% 1.08% -0.46% -1.06% 4.36% 3.52% 0.91% 1.18% 2.20% 2.90% -0.70% Mean Return
Q4 1996 158.67 6.36 7.09 419.35 656.11 604.76 2,597.74 0.87% -5.94% -5.70% 11.58% 11.87% -4.49% -0.92% -1.92% -2.28% 5.39% 4.51% -2.17% 1.12% 2.37% 2.83% -0.46% Asset Mean Return (Annual)
Q1 1997 159.63 6.35 7.07 459.82 692.04 601.21 2,641.01 0.61% -0.77% -0.89% 9.04% 4.87% -1.20% 1.06% -2.73% -2.77% 6.56% 5.41% -0.43% 1.46% 2.93% 2.53% 0.41% U.S. Government -4.88%
Q2 1997 160.00 6.77 7.48 452.91 641.66 652.12 2,601.53 0.23% 6.38% 5.57% -1.73% -7.51% 8.24% -1.72% -0.57% -0.85% 5.21% 3.66% 2.25% 1.11% 2.43% 2.93% -0.50% U.S. Corp. Invest. Grade -5.02%
Q3 1997 160.80 6.20 6.87 558.75 782.19 707.94 2,941.16 0.50% -8.92% -8.66% 22.87% 21.40% 8.06% 12.56% -0.19% -0.47% 6.78% 4.89% 2.02% 2.64% 3.40% 3.31% 0.09% MSCI USA Large Cap 8.35%
Q4 1997 161.67 6.10 6.78 586.62 888.24 644.45 2,922.31 0.54% -2.12% -1.89% 4.45% 13.02% -9.51% -1.18% -0.12% -0.31% 6.66% 6.09% 0.98% 2.03% 4.07% 3.79% 0.28% MSCI US SMALL CAP 10.28%
Q1 1998 162.00 5.53 6.32 583.70 818.60 531.56 2,695.36 0.21% -9.62% -6.88% -0.70% -8.05% -17.72% -7.97% -0.52% -0.65% 6.32% 5.19% -0.96% 0.63% 3.26% 4.09% -0.84% MSCI EM 6.97%
Q2 1998 162.53 5.75 6.47 691.62 959.42 564.47 3,093.89 0.33% 3.67% 1.91% 18.16% 16.87% 5.86% 14.46% -1.55% -1.63% 7.72% 6.00% -0.89% 2.17% 3.64% 2.87% 0.77% MSCI EAFE 4.43%
Q3 1998 163.37 5.66 6.44 735.04 920.75 431.27 3,128.85 0.51% -2.11% -0.96% 5.76% -4.54% -24.11% 0.62% -2.43% -2.19% 8.68% 5.99% -4.36% 2.11% 3.36% 3.62% -0.26%
Q4 1998 164.13 4.80 6.32 658.62 674.86 336.36 2,686.10 0.47% -15.68% -2.36% -10.87% -27.17% -22.48% -14.62% -3.65% -1.77% 5.87% 1.11% -6.61% 0.40% 0.11% 3.89% -3.78% Standard Deviation
